13.2.2Togg T10F · T10F Kullanıcı El Kitabı
Ağırlıklar ve Yükler
PDF s. 199–2003 dk okumaAracın Teknik Özellikleri bölümünün tamamı
Araca özgü yük bilgileri, sürücü tarafında B direğinin üzerindeki etikette bulunabilir.
Araç ağırlık bilgileri, araçta bulunan opsiyonel donanıma göre değişebilir.
Haziran 2026'ya kadar üretilen araçlar
Arkadan İtişli
| İsteğe bağlı donanımlar olmadan aracın kullanıma hazır boş ağırlığı | Kısa Menzilli Orta | 1923 Kg |
| İsteğe bağlı donanımlar olmadan aracın kullanıma hazır boş ağırlığı | Uzun Menzilli Orta | 2079 Kg |
| İsteğe bağlı donanımlar olmadan aracın kullanıma hazır boş ağırlığı | Uzun Menzilli Premium | 2106 Kg |
| Brüt Araç Ağırlığı | Kısa Menzilli Orta | 2398 Kg |
| Brüt Araç Ağırlığı | Uzun Menzilli Orta | 2543 Kg |
| Brüt Araç Ağırlığı | Uzun Menzilli Premium | 2560 Kg |
| İzin verilen ön dingil kapasitesi | Kısa Menzilli Orta | 1173 Kg |
| İzin verilen ön dingil kapasitesi | Uzun Menzilli Orta | 1304 Kg |
| İzin verilen ön dingil kapasitesi | Uzun Menzilli Premium | 1304 Kg |
| İzin verilen arka dingil kapasitesi | Kısa Menzilli Orta | 1377 Kg |
| İzin verilen arka dingil kapasitesi | Uzun Menzilli Orta | 1420 Kg |
| İzin verilen arka dingil kapasitesi | Uzun Menzilli Premium | 1420 Kg |
| Maks. tavan yükü | 70 Kg | |
| İzin verilen bagaj kompartmanı yükü | 100 Kg |
Dört Çeker
| İsteğe bağlı donanımlar olmadan aracın kullanıma hazır boş ağırlığı | 2219 Kg |
| Brüt Araç Ağırlığı | 2671 Kg |
| İzin verilen ön dingil kapasitesi | 1304 Kg |
| İzin verilen arka dingil kapasitesi | 1420 Kg |
| Maks. tavan yükü | 70 Kg |
| İzin verilen bagaj kompartmanı yükü | 100 Kg |
Haziran 2026'dan itibaren üretilen araçlar
Arkadan İtişli
| İsteğe bağlı donanımlar olmadan aracın kullanıma hazır boş ağırlığı | Kısa Menzilli Orta | 2045 Kg |
| İsteğe bağlı donanımlar olmadan aracın kullanıma hazır boş ağırlığı | Uzun Menzilli Orta | 2168 Kg |
| İsteğe bağlı donanımlar olmadan aracın kullanıma hazır boş ağırlığı | Uzun Menzilli Premium | 2195 Kg |
| Brüt Araç Ağırlığı | Kısa Menzilli Orta | 2520 Kg |
| Brüt Araç Ağırlığı | Uzun Menzilli Orta | 2643 Kg |
| Brüt Araç Ağırlığı | Uzun Menzilli Premium | 2665 Kg |
| İzin verilen ön dingil kapasitesi | Kısa Menzilli Orta | 1173 Kg |
| İzin verilen ön dingil kapasitesi | Uzun Menzilli Orta | 1304 Kg |
| İzin verilen ön dingil kapasitesi | Uzun Menzilli Premium | 1304 Kg |
| İzin verilen arka dingil kapasitesi | Kısa Menzilli Orta | 1500 Kg |
| İzin verilen arka dingil kapasitesi | Uzun Menzilli Orta | 1500 Kg |
| İzin verilen arka dingil kapasitesi | Uzun Menzilli Premium | 1500 Kg |
| Maks. tavan yükü | 70 Kg | |
| İzin verilen bagaj kompartmanı yükü | 100 Kg |
Dört Çeker
| İsteğe bağlı donanımlar olmadan aracın kullanıma hazır boş ağırlığı | 2307 Kg |
| Brüt Araç Ağırlığı | 2777 Kg |
| İzin verilen ön dingil kapasitesi | 1304 Kg |
| İzin verilen arka dingil kapasitesi | 1500 Kg |
| Maks. tavan yükü | 70 Kg |
| İzin verilen bagaj kompartmanı yükü | 100 Kg |
Aracın Teknik Özellikleri: diğer başlıklar
Aynı konu:Togg T10X
Üreticinin resmi kılavuzundan derlenmiştir; telif hakkı üreticiye aittir. Resmi PDF