13.2.2Togg T10X · T10X Kullanıcı El Kitabı
Ağırlıklar ve Yükler
PDF s. 203–2043 dk okumaAracın Teknik Özellikleri bölümünün tamamı
Araca özgü yük bilgileri, sürücü tarafında B-sütunu üzerindeki etikette bulunabilir.
Araç ağırlık bilgileri, araçta bulunan opsiyonel donanıma göre değişebilir.
Haziran 2026'ya kadar üretilen araçlar
Arkadan İtişli
| İsteğe bağlı donanımlar olmadan aracın kullanıma hazır boş ağırlığı | Kısa Menzilli Orta | 1949 Kg |
| İsteğe bağlı donanımlar olmadan aracın kullanıma hazır boş ağırlığı | Uzun Menzilli Orta | 2106 Kg |
| İsteğe bağlı donanımlar olmadan aracın kullanıma hazır boş ağırlığı | Uzun Menzilli Premium | 2126 Kg |
| Brüt Araç Ağırlığı | Kısa Menzilli Orta | 2439 Kg |
| Brüt Araç Ağırlığı | Uzun Menzilli Orta | 2600 Kg |
| Brüt Araç Ağırlığı | Uzun Menzilli Premium | 2621 Kg |
| İzin verilen ön dingil kapasitesi | Kısa Menzilli Orta | 1173 Kg |
| İzin verilen ön dingil kapasitesi | Uzun Menzilli Orta | 1394 Kg |
| İzin verilen ön dingil kapasitesi | Uzun Menzilli Premium | 1394 Kg |
| İzin verilen arka dingil kapasitesi | Kısa Menzilli Orta | 1377 Kg |
| İzin verilen arka dingil kapasitesi | Uzun Menzilli Orta | 1506 Kg |
| İzin verilen arka dingil kapasitesi | Uzun Menzilli Premium | 1506 Kg |
| Maks. tavan yükü | 75 Kg | |
| İzin verilen bagaj kompartmanı yükü | 100 Kg | |
| Dört Çeker | ||
| İsteğe bağlı donanımlar olmadan aracın kullanıma hazır boş ağırlığı | 2253 Kg | |
| Brüt Araç Ağırlığı | 2742 Kg | |
| İzin verilen ön dingil kapasitesi | 1394Kg | |
| İzin verilen arka dingil kapasitesi | 1506 Kg | |
| Maks. tavan yükü | 75 Kg | |
| İzin verilen bagaj kompartmanı yükü | 100 Kg |
Haziran 2026'dan itibaren üretilen araçlar
Arkadan İtişli
| İsteğe bağlı donanımlar olmadan aracın kullanıma hazır boş ağırlığı | Kısa Menzilli Orta | 2031 Kg |
| İsteğe bağlı donanımlar olmadan aracın kullanıma hazır boş ağırlığı | Uzun Menzilli Orta | 2138 Kg |
| İsteğe bağlı donanımlar olmadan aracın kullanıma hazır boş ağırlığı | Uzun Menzilli Premium | 2160 Kg |
| Brüt Araç Ağırlığı | Kısa Menzilli Orta | 2521 Kg |
| Brüt Araç Ağırlığı | Uzun Menzilli Orta | 2628 Kg |
| Brüt Araç Ağırlığı | Uzun Menzilli Premium | 2650 Kg |
| İzin verilen ön dingil kapasitesi | Kısa Menzilli Orta | 1173 Kg |
| İzin verilen ön dingil kapasitesi | Uzun Menzilli Orta | 1394 Kg |
| İzin verilen ön dingil kapasitesi | Uzun Menzilli Premium | 1394 Kg |
| İzin verilen arka dingil kapasitesi | Kısa Menzilli Orta | 1506 Kg |
| İzin verilen arka dingil kapasitesi | Uzun Menzilli Orta | 1506 Kg |
| İzin verilen arka dingil kapasitesi | Uzun Menzilli Premium | 1506 Kg |
| Maks. tavan yükü | 75 Kg | |
| İzin verilen bagaj kompartmanı yükü | 100 Kg | |
| Dört Çeker | ||
| İsteğe bağlı donanımlar olmadan aracın kullanıma hazır boş ağırlığı | 2292 Kg | |
| Brüt Araç Ağırlığı | 2782 Kg | |
| İzin verilen ön dingil kapasitesi | 1394Kg | |
| İzin verilen arka dingil kapasitesi | 1506 Kg | |
| Maks. tavan yükü | 75 Kg | |
| İzin verilen bagaj kompartmanı yükü | 100 Kg |
Aracın Teknik Özellikleri: diğer başlıklar
Aynı konu:Togg T10F
Üreticinin resmi kılavuzundan derlenmiştir; telif hakkı üreticiye aittir. Resmi PDF