13.2Togg T10F · T10F Kullanıcı El Kitabı
Aracın Teknik Özellikleri
PDF s. 198–2002 alt başlık4 dk okumaTeknik Veriler bölümünün tamamı
Bu sayfada2 başlık
13.2.1Araç Boyutları
Boyutlar model versiyonuna, donanıma veya ülkeye özel ölçüm metoduna göre değişebilir.
Araç yüksekliği, örneğin lastiklere ve yüke bağlı olarak değişebilir.


Boyutlar
| Ön iz genişliği (A) | 1591 mm | |
|---|---|---|
| Arka iz genişliği (B) | 1602 mm | |
| Aynalar açılmış halde genişlik (C) | Standart Ayna | 2105 mm |
| Aynalar içe katlanmış halde genişlik (B) | Standart Ayna | 1920 mm |
| Yükseklik (D)** | SR RWD MID 18 inç Lastikler | 1556 mm |
| Yükseklik (D)** | SR RWD PREM 19 inç Lastikler | 1562 mm |
| Yükseklik (D)** | LR RWD MID 18 inç Lastikler | 1553 mm |
| Yükseklik (D)** | LR RWD PREM 19 inç Lastikler | 1559 mm |
| Yükseklik (D)** | LR AWD PREM 19 inç Lastikler | 1559 mm |
| Ön alt hava spoyleri dahil yerden yükseklik (G)* | SR RWD MID 18 inç Lastikler | 122 mm |
| Ön alt hava spoyleri dahil yerden yükseklik (G)* | SR RWD PREM 19 inç Lastikler | 127 mm |
| Ön alt hava spoyleri dahil yerden yükseklik (G)* | LR RWD MID 18 inç Lastikler | 120 mm |
| Ön alt hava spoyleri dahil yerden yükseklik (G)* | LR RWD PREM 19 inç Lastikler | 125 mm |
| Ön alt hava spoyleri dahil yerden yükseklik (G)* | LR AWD PREM 19 inç Lastikler | 124 mm |
| Dingil mesafesi (E) | 2890 mm |
Boyutlar
| Uzunluk (F) | 4830 mm |
|---|---|
| Kaldırım kenarının kaldırıma çevrilmesi | 11,6 m |
| Duvardan duvara dönüş çapı | 12,1 m |
* Sürücü ile ** Boş Ağırlık (Yüksüz araç)
13.2.2Ağırlıklar ve Yükler
Araca özgü yük bilgileri, sürücü tarafında B direğinin üzerindeki etikette bulunabilir.
Araç ağırlık bilgileri, araçta bulunan opsiyonel donanıma göre değişebilir.
Haziran 2026'ya kadar üretilen araçlar
Arkadan İtişli
| İsteğe bağlı donanımlar olmadan aracın kullanıma hazır boş ağırlığı | Kısa Menzilli Orta | 1923 Kg |
| İsteğe bağlı donanımlar olmadan aracın kullanıma hazır boş ağırlığı | Uzun Menzilli Orta | 2079 Kg |
| İsteğe bağlı donanımlar olmadan aracın kullanıma hazır boş ağırlığı | Uzun Menzilli Premium | 2106 Kg |
| Brüt Araç Ağırlığı | Kısa Menzilli Orta | 2398 Kg |
| Brüt Araç Ağırlığı | Uzun Menzilli Orta | 2543 Kg |
| Brüt Araç Ağırlığı | Uzun Menzilli Premium | 2560 Kg |
| İzin verilen ön dingil kapasitesi | Kısa Menzilli Orta | 1173 Kg |
| İzin verilen ön dingil kapasitesi | Uzun Menzilli Orta | 1304 Kg |
| İzin verilen ön dingil kapasitesi | Uzun Menzilli Premium | 1304 Kg |
| İzin verilen arka dingil kapasitesi | Kısa Menzilli Orta | 1377 Kg |
| İzin verilen arka dingil kapasitesi | Uzun Menzilli Orta | 1420 Kg |
| İzin verilen arka dingil kapasitesi | Uzun Menzilli Premium | 1420 Kg |
| Maks. tavan yükü | 70 Kg | |
| İzin verilen bagaj kompartmanı yükü | 100 Kg |
Dört Çeker
| İsteğe bağlı donanımlar olmadan aracın kullanıma hazır boş ağırlığı | 2219 Kg |
| Brüt Araç Ağırlığı | 2671 Kg |
| İzin verilen ön dingil kapasitesi | 1304 Kg |
| İzin verilen arka dingil kapasitesi | 1420 Kg |
| Maks. tavan yükü | 70 Kg |
| İzin verilen bagaj kompartmanı yükü | 100 Kg |
Haziran 2026'dan itibaren üretilen araçlar
Arkadan İtişli
| İsteğe bağlı donanımlar olmadan aracın kullanıma hazır boş ağırlığı | Kısa Menzilli Orta | 2045 Kg |
| İsteğe bağlı donanımlar olmadan aracın kullanıma hazır boş ağırlığı | Uzun Menzilli Orta | 2168 Kg |
| İsteğe bağlı donanımlar olmadan aracın kullanıma hazır boş ağırlığı | Uzun Menzilli Premium | 2195 Kg |
| Brüt Araç Ağırlığı | Kısa Menzilli Orta | 2520 Kg |
| Brüt Araç Ağırlığı | Uzun Menzilli Orta | 2643 Kg |
| Brüt Araç Ağırlığı | Uzun Menzilli Premium | 2665 Kg |
| İzin verilen ön dingil kapasitesi | Kısa Menzilli Orta | 1173 Kg |
| İzin verilen ön dingil kapasitesi | Uzun Menzilli Orta | 1304 Kg |
| İzin verilen ön dingil kapasitesi | Uzun Menzilli Premium | 1304 Kg |
| İzin verilen arka dingil kapasitesi | Kısa Menzilli Orta | 1500 Kg |
| İzin verilen arka dingil kapasitesi | Uzun Menzilli Orta | 1500 Kg |
| İzin verilen arka dingil kapasitesi | Uzun Menzilli Premium | 1500 Kg |
| Maks. tavan yükü | 70 Kg | |
| İzin verilen bagaj kompartmanı yükü | 100 Kg |
Dört Çeker
| İsteğe bağlı donanımlar olmadan aracın kullanıma hazır boş ağırlığı | 2307 Kg |
| Brüt Araç Ağırlığı | 2777 Kg |
| İzin verilen ön dingil kapasitesi | 1304 Kg |
| İzin verilen arka dingil kapasitesi | 1500 Kg |
| Maks. tavan yükü | 70 Kg |
| İzin verilen bagaj kompartmanı yükü | 100 Kg |
Aynı konu:Togg T10X
Üreticinin resmi kılavuzundan derlenmiştir; telif hakkı üreticiye aittir. Resmi PDF