Şarj fiyatları (Eylül 2026)
Operatörlerin resmi liste fiyatları; en ucuzdan pahalıya. Fiyatlar operatör tarafından değiştirilebilir, tarih sütununu kontrol edin.
DC hızlı şarj (TL/kWh)
| Operatör | Tarife | Güç | Fiyat | Üye | Güncelleme | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZEPLİN CAR rental | DC | — | 10,30 TL/kWh | — | 11 Eylül 2026 | operatör sitesi |
| DC (istasyona göre 10,99–14,49 TL) | — | 10,99 TL/kWh | — | 26 Haziran 2026 | operatör sitesi | |
K-ŞARJ | DC | — | 11,65 TL/kWh | — | 11 Eylül 2026 | operatör sitesi |
| DC (istasyona göre 11,99–13,99 TL) | — | 11,99 TL/kWh | — | 7 Ağustos 2026 | operatör sitesi | |
| otoWATT | DC (site/yerleşke lokasyonları) | — | 11,99 TL/kWh | — | 15 Nisan 2026 | operatör sitesi |
| DC (en düşük) | — | 11,99 TL/kWh | — | 11 Eylül 2026 | operatör sitesi | |
| DC | — | 11,99 TL/kWh | — | 11 Eylül 2026 | operatör sitesi | |
| DC-2 | — | 12,40 TL/kWh | — | 11 Eylül 2026 | operatör sitesi | |
| DC (istasyona göre 12,99–15,99 TL) | — | 12,99 TL/kWh | — | 11 Eylül 2026 | operatör sitesi | |
ZES | DC-1 | — | 12,99 TL/kWh | — | 11 Eylül 2026 | operatör sitesi |
| DC | — | 13,50 TL/kWh | — | 11 Eylül 2026 | operatör sitesi | |
| DC CCS | 30.0–∞ kW | 13,90 TL/kWh | — | 20 Ocak 2026 | operatör sitesi | |
| Voltrun | DC | — | 13,90 TL/kWh | — | 6 Ağustos 2026 | operatör sitesi |
ASTOR | DC | — | 13,99 TL/kWh | — | 11 Eylül 2026 | operatör sitesi |
Beefull | DC CCS (işgal: 15 dk sonra kademeli) | — | 13,99 TL/kWh | — | 11 Eylül 2026 | operatör sitesi |
| otoWATT | DC | — | 13,99 TL/kWh | — | 15 Nisan 2026 | operatör sitesi |
| DC (en yüksek) | — | 14,49 TL/kWh | — | 11 Eylül 2026 | operatör sitesi | |
| DC | — | 14,90 TL/kWh | — | 11 Eylül 2026 | operatör sitesi | |
EN YAKIT | DC Hızlı Şarj | — | 14,90 TL/kWh | — | 11 Eylül 2026 | operatör sitesi |
| DC | — | 14,98 TL/kWh | — | 11 Eylül 2026 | operatör sitesi | |
| DC | — | 15,49 TL/kWh | — | 11 Eylül 2026 | operatör sitesi | |
Tunçmatik | DC | — | 15,49 TL/kWh | — | 11 Eylül 2026 | operatör sitesi |
| 5 Şarj | DC 150 kW | 0–150.0 kW | 15,90 TL/kWh | — | 11 Eylül 2026 | operatör sitesi |
ZES | DC-2 | — | 16,49 TL/kWh | — | 11 Eylül 2026 | operatör sitesi |
AC şarj (TL/kWh)
| Operatör | Tarife | Güç | Fiyat | Üye | Güncelleme | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZEPLİN CAR rental | AC | — | 8,50 TL/kWh | — | 11 Eylül 2026 | operatör sitesi |
| 5 Şarj | AC 22 kW | 0–22.0 kW | 8,99 TL/kWh | — | 11 Eylül 2026 | operatör sitesi |
K-ŞARJ | AC | — | 9,15 TL/kWh | — | 11 Eylül 2026 | operatör sitesi |
| otoWATT | AC (site/yerleşke lokasyonları) | — | 9,49 TL/kWh | — | 15 Nisan 2026 | operatör sitesi |
| AC | — | 9,49 TL/kWh | — | 11 Eylül 2026 | operatör sitesi | |
ASTOR | AC | — | 9,89 TL/kWh | — | 11 Eylül 2026 | operatör sitesi |
| AC (istasyona göre 9,90–10,90 TL) | — | 9,90 TL/kWh | — | 7 Ağustos 2026 | operatör sitesi | |
Beefull | AC Type 2 (işgal: 60 dk sonra kademeli) | — | 9,90 TL/kWh | — | 11 Eylül 2026 | operatör sitesi |
| AC Type 2 | 0–22.0 kW | 9,90 TL/kWh | — | 20 Ocak 2026 | operatör sitesi | |
| AC | — | 9,95 TL/kWh | — | 11 Eylül 2026 | operatör sitesi | |
| AC | — | 9,99 TL/kWh | — | 11 Eylül 2026 | operatör sitesi | |
| AC | — | 9,99 TL/kWh | — | 11 Eylül 2026 | operatör sitesi | |
| AC (istasyona göre 9,99–10,99 TL) | — | 9,99 TL/kWh | — | 26 Haziran 2026 | operatör sitesi | |
| AC | — | 10,90 TL/kWh | — | 11 Eylül 2026 | operatör sitesi | |
| Voltrun | AC | — | 10,90 TL/kWh | — | 6 Ağustos 2026 | operatör sitesi |
| AC | — | 10,99 TL/kWh | — | 11 Eylül 2026 | operatör sitesi | |
| otoWATT | AC | — | 10,99 TL/kWh | — | 15 Nisan 2026 | operatör sitesi |
Tunçmatik | AC | — | 10,99 TL/kWh | — | 11 Eylül 2026 | operatör sitesi |
ZES | AC | — | 10,99 TL/kWh | — | 11 Eylül 2026 | operatör sitesi |
| AC | — | 11,99 TL/kWh | — | 11 Eylül 2026 | operatör sitesi |
ZEPLİN CAR rental
K-ŞARJ
ZES
ASTOR
Beefull
EN YAKIT
Tunçmatik