
SUVE segmentSatışta
Kia EV9
Kia'nın 7 kişilik amiral gemisi elektrikli SUV'u; 800 V E-GMP altyapısı, 99,8 kWh bataryayla 563 km'ye varan WLTP menzili sunar.
6.540.000 TL – 7.870.000 TL
- Menzil (WLTP)
- 443–563 km
- Batarya
- 76,1 / 99,8 kWh
- Güç
- 218 / 385 / 508 / 203 / 384 HP
- DC şarj
- 210 kW
- 0-100 km/sa
- 4,6 s
- Versiyon
- 5
Versiyonlar
İlk seri (2023–)
2023 – devam · 76,1 kWh ve 99,8 kWh batarya, arkadan ve dört çeker seçenekler; 2025'te 374 kW'lık GT versiyonu eklendi.| Versiyon | Batarya | WLTP | Güç | Çekiş | 0-100 | DC | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,1 kWh RWD2027 | 76,1 kWh | 443 km | 218 HP | Arkadan itiş | 8,2 s | 210 kW | — | |
| 99,8 kWh AWD2027 | 99,8 kWh | 512 km | 385 HP | Dört çeker (AWD) | 6 s | 210 kW | — | |
| GT 99,8 kWh AWD2027 | 99,8 kWh | 505 km | 508 HP | Dört çeker (AWD) | 4,6 s | 210 kW | — | |
| 99,8 kWh RWD Prestige2025 | 99,8 kWh | 563 km | 203 HP | Arkadan itiş | 9,4 s | 210 kW | 6.540.000 TL | |
| 99,8 kWh AWD GT-Line2025 | 99,8 kWh | 505 km | 384 HP | Dört çeker (AWD) | 5,3 s | 210 kW | 7.870.000 TL |
Galeri
Renkler
- Pebble GriMetalik
- Aurora Pearl SiyahSedef
- Snow Pearl BeyazSedef
- Iceberg YeşilMetalik
Teknik özellikler
Batarya
| Batarya (brüt) | 76,1 kWh |
|---|---|
| Batarya kimyası | NMC |
| Sistem voltajı | 800 V |
Menzil ve tüketim
| Menzil (WLTP) | 443 km |
|---|---|
| Tüketim (WLTP) | 19,5 kWh/100 km |
Performans
| Motor sayısı | 1 |
|---|---|
| Güç | 160 kW |
| Güç (HP) | 218 HP |
| Tork | 350 Nm |
| Çekiş | Arkadan itiş |
| Azami hız | 185 km/sa |
Şarj
| AC şarj gücü | 11 kW |
|---|---|
| AC faz | 3 |
| DC şarj gücü (maks) | 210 kW |
| DC hızlı şarj süresi | 20 dk |
| Şarj soketi | CCS2 |
| V2L | Var |
| V2L gücü | 3,6 kW |
Boyut ve ağırlık
| Uzunluk | 5.010 mm |
|---|---|
| Genişlik | 1.980 mm |
| Genişlik (aynalarla) | 2.263 mm |
| Yükseklik | 1.755 mm |
| Aks mesafesi | 3.100 mm |
| Yerden yükseklik | 177 mm |
| Boş ağırlık | 2.312 kg |
| Azami ağırlık | 2.960 kg |
| Bagaj | 333 L |
| Bagaj (maks) | 2.318 L |
| Ön bagaj | 90 L |
| Çekme kapasitesi | 900 kg |
| Koltuk | 7 |
| Kapı | 5 |
| Lastik (ön) | 255/60 R19 |
| Lastik (arka) | 255/60 R19 |
Donanım
| Multimedya ekranı | 12,3 " |
|---|---|
| Sürüş destek seviyesi | Seviye 2 |
Kaynak: Kaynaklar: https://www.kia.com/content/dam/kwcms/kme/de/de/assets/contents/utility/Preisliste/Kia-Germany-EV9-Preisliste.pdf | https://de.wikipedia.org/wiki/Kia_EV9. Değerler üretici beyanıdır; gerçek kullanımda farklılık gösterebilir.
Kullanıcı yorumları
Yorum yazmak için giriş yapınHenüz kullanıcı yorumu yok.