Kia EV9 99,8 kWh AWD 2027
İlk seri (2023–)2023/06+ · NMC 99,8 kWhÖn veri
Fiyat bilgisi bekleniyor
Batarya
| Batarya (brüt) | 99,8 kWh |
|---|---|
| Batarya kimyası | NMC |
| Sistem voltajı | 800 V |
Menzil ve tüketim
| Menzil (WLTP) | 512 km |
|---|---|
| Tüketim (WLTP) | 22,3 kWh/100 km |
Performans
| Motor sayısı | 2 |
|---|---|
| Güç | 283 kW |
| Güç (HP) | 385 HP |
| Tork | 600 Nm |
| Çekiş | Dört çeker (AWD) |
| Azami hız | 200 km/sa |
Şarj
| AC şarj gücü | 11 kW |
|---|---|
| AC faz | 3 |
| DC şarj gücü (maks) | 210 kW |
| DC hızlı şarj süresi | 24 dk |
| Şarj soketi | CCS2 |
| V2L | Var |
| V2L gücü | 3,6 kW |
Boyut ve ağırlık
| Uzunluk | 5.010 mm |
|---|---|
| Genişlik | 1.980 mm |
| Genişlik (aynalarla) | 2.263 mm |
| Yükseklik | 1.755 mm |
| Aks mesafesi | 3.100 mm |
| Yerden yükseklik | 177 mm |
| Boş ağırlık | 2.550 kg |
| Azami ağırlık | 3.240 kg |
| Bagaj | 333 L |
| Bagaj (maks) | 2.318 L |
| Ön bagaj | 52 L |
| Çekme kapasitesi | 2.500 kg |
| Koltuk | 7 |
| Kapı | 5 |
| Lastik (ön) | 255/60 R19 |
| Lastik (arka) | 255/60 R19 |
Donanım
| Multimedya ekranı | 12,3 " |
|---|---|
| Sürüş destek seviyesi | Seviye 2 |