Kia EV9 99,8 kWh RWD Prestige 2025
İlk seri (2023–)2023/06+ · NMC 99,8 kWhÖn veri
6.540.000 TL(14 Eylül 2026 liste fiyatı)
Fiyat
| Liste fiyatı | 6.540.000 TL |
|---|
Batarya
| Batarya (brüt) | 99,8 kWh |
|---|---|
| Batarya kimyası | NMC |
| Sistem voltajı | 800 V |
| Batarya garantisi | 5 yıl |
| Batarya garantisi (km) | 150.000 km |
| Isı pompası | Var |
Menzil ve tüketim
| Menzil (WLTP) | 563 km |
|---|---|
| Tüketim (WLTP) | 20,2 kWh/100 km |
Performans
| Motor sayısı | 1 |
|---|---|
| Güç | 149 kW |
| Güç (HP) | 203 HP |
| Tork | 350 Nm |
| Çekiş | Arkadan itiş |
| Azami hız | 185 km/sa |
Şarj
| AC şarj gücü | 11 kW |
|---|---|
| AC faz | 3 |
| DC şarj gücü (maks) | 210 kW |
| DC hızlı şarj süresi | 24 dk |
| Şarj soketi | CCS2 |
| V2L | Var |
| V2L gücü | 3,6 kW |
Boyut ve ağırlık
| Uzunluk | 5.010 mm |
|---|---|
| Genişlik | 1.980 mm |
| Genişlik (aynalarla) | 2.263 mm |
| Yükseklik | 1.750 mm |
| Aks mesafesi | 3.100 mm |
| Yerden yükseklik | 177 mm |
| Boş ağırlık | 2.426 kg |
| Azami ağırlık | 3.070 kg |
| Bagaj | 312 L |
| Bagaj (maks) | 2.318 L |
| Ön bagaj | 90 L |
| Çekme kapasitesi | 900 kg |
| Koltuk | 7 |
| Kapı | 5 |
| Lastik (ön) | 255/60 R19 |
| Lastik (arka) | 255/60 R19 |
Donanım
| Multimedya ekranı | 12,3 " |
|---|---|
| Sürüş destek seviyesi | Seviye 2 |