Kia EV9 GT 99,8 kWh AWD 2027
İlk seri (2023–)2025/05+ · NMC 99,8 kWhÖn veri
Fiyat bilgisi bekleniyor
Batarya
| Batarya (brüt) | 99,8 kWh |
|---|---|
| Batarya kimyası | NMC |
| Sistem voltajı | 800 V |
| Isı pompası | Var |
Menzil ve tüketim
| Menzil (WLTP) | 505 km |
|---|---|
| Tüketim (WLTP) | 21,7 kWh/100 km |
Performans
| Motor sayısı | 2 |
|---|---|
| Güç | 374 kW |
| Güç (HP) | 508 HP |
| Tork | 740 Nm |
| Çekiş | Dört çeker (AWD) |
| Azami hız | 220 km/sa |
Şarj
| AC şarj gücü | 11 kW |
|---|---|
| AC faz | 3 |
| DC şarj gücü (maks) | 210 kW |
| DC hızlı şarj süresi | 24 dk |
| Şarj soketi | CCS2 |
| V2L | Var |
| V2L gücü | 3,6 kW |
Boyut ve ağırlık
| Uzunluk | 5.015 mm |
|---|---|
| Genişlik | 1.980 mm |
| Genişlik (aynalarla) | 2.263 mm |
| Yükseklik | 1.755 mm |
| Aks mesafesi | 3.100 mm |
| Yerden yükseklik | 177 mm |
| Boş ağırlık | 2.643 kg |
| Azami ağırlık | 3.280 kg |
| Bagaj | 333 L |
| Bagaj (maks) | 2.318 L |
| Ön bagaj | 52 L |
| Çekme kapasitesi | 2.500 kg |
| Koltuk | 7 |
| Kapı | 5 |
| Lastik (ön) | 285/45 R21 |
| Lastik (arka) | 285/45 R21 |
Donanım
| Multimedya ekranı | 12,3 " |
|---|---|
| Sürüş destek seviyesi | Seviye 2 |