Kia EV9 76,1 kWh RWD 2027
İlk seri (2023–)2024/12+ · NMC 76,1 kWhÖn veri
Fiyat bilgisi bekleniyor
Batarya
| Batarya (brüt) | 76,1 kWh |
|---|---|
| Batarya kimyası | NMC |
| Sistem voltajı | 800 V |
Menzil ve tüketim
| Menzil (WLTP) | 443 km |
|---|---|
| Tüketim (WLTP) | 19,5 kWh/100 km |
Performans
| Motor sayısı | 1 |
|---|---|
| Güç | 160 kW |
| Güç (HP) | 218 HP |
| Tork | 350 Nm |
| Çekiş | Arkadan itiş |
| Azami hız | 185 km/sa |
Şarj
| AC şarj gücü | 11 kW |
|---|---|
| AC faz | 3 |
| DC şarj gücü (maks) | 210 kW |
| DC hızlı şarj süresi | 20 dk |
| Şarj soketi | CCS2 |
| V2L | Var |
| V2L gücü | 3,6 kW |
Boyut ve ağırlık
| Uzunluk | 5.010 mm |
|---|---|
| Genişlik | 1.980 mm |
| Genişlik (aynalarla) | 2.263 mm |
| Yükseklik | 1.755 mm |
| Aks mesafesi | 3.100 mm |
| Yerden yükseklik | 177 mm |
| Boş ağırlık | 2.312 kg |
| Azami ağırlık | 2.960 kg |
| Bagaj | 333 L |
| Bagaj (maks) | 2.318 L |
| Ön bagaj | 90 L |
| Çekme kapasitesi | 900 kg |
| Koltuk | 7 |
| Kapı | 5 |
| Lastik (ön) | 255/60 R19 |
| Lastik (arka) | 255/60 R19 |
Donanım
| Multimedya ekranı | 12,3 " |
|---|---|
| Sürüş destek seviyesi | Seviye 2 |