10.3.2Togg T10X · T10X Kullanıcı El Kitabı
Kabin Sigorta Kutusu
PDF s. 176–18311 dk okumaSigortalar ve Röleler bölümünün tamamı
Bu sigorta kutusu, direksiyon kolonunun yanında bulunur.
Kabin sigorta kutusuna erişmek için kabin sigorta kutusunun kapağını çıkarın.

31 Aralık 2024'e kadar üretilen araçlar

- Kabin Mini FB1
- Kabin Mini FB2
- Kabin Mini RM-1
- Kabin ATO FB1
- Kabin FB3
- Kabin Mikro RM-1
- Kabin J Modülü
Kabin Mini FB1
| Yuva Numarası | Yük | Sigorta Değeri (amp) |
|---|---|---|
| F1 | Bilgi-Eğlence Alanı Kontrol Bilgisayarı M ve A | 20 A |
| F2 | Bilgi-Eğlence Alanı Kontrol Bilgisayarı A | 15 A |
| F3 | Bilgi-Eğlence Alanı Kontrol Bilgisayarı A | 15 A |
| F4 | Bilgi-Eğlence Alanı Kontrol Bilgisayarı A | 15 A |
| F5 | Gövde Kontrol Modülü B | 10 A |
| F6 | Gövde Kontrol Modülü A | 10 A |
| F7 | Çocuk Tespit Dedektörü, Çocuk Tespit Dedektörü 2 | 2A |
| F8 | İklimlendirme Kutusu B | 7,5 A |
| F9 | Araç-Üstü Arıza Teşhis Soketi | 10A |
| F10 | BCM (Gövde Kontrol Modülü) A | 15 A |
| F11 | Radyo Frekans Alıcısı | 2 A |
| F12 | Hava Kalite Sensörü | 2 A |
| F13 | Gövde Kontrol Modülü B | 3 A |
| F14 | Korna - Düşük Ton | 10 A |
| F15 | Korna - Yüksek Ton | 10 A |
| F16 | Sağ Dış Dikiz Aynası | 7,5 A |
Kabin Mini FB2
| Yuva Numarası | Yük | Sigorta Değeri (amp) |
|---|---|---|
| F17 | Yüksek voltajlı batarya A | 5 A |
| F18 | E Tahrik Ünitesi Arka A, OBC (Araç-Üstü Şarj Cihazı) 22 KW A, DC-DC Konvertör B, E Tahrik Ünitesi Ön A | 3 A |
| F19 | Uzun/Kısa Far - Sol | 20 A |
| F20 | Uzun/Kısa Far - Sağ | 20 A |
| F21 | Ön Gösterge Bilgi-Eğlence Ekranı D | 10 A |
| F22 | İç aydınlatma | 5 A |
| F23 | Ön Gösterge Bilgi-Eğlence Ekranı C | 10 A |
| F24 | Ekran İkinci Kontrolü B | 10 A |
| F25 | Ön Kapı Anahtarsız Dış Tutamağı, Sol ve Sağ | 2 A |
| F26 | Sürücü Düğme Paneli B | 2 A |
| F27 | Döner Düğme Ünitesi | 2 A |
| F28 | Vites Seçici Anahtarı | 2 A |
| F29 | Kolon Elektrik Donanımı E, Kolon Elektrik Donanımı I | 2 A |
| F30 | Kabin Sıcaklık Sensörü | 2 A |
| F31 | Fren Lambası Düğmesi | 2 A |
| F32 | CGU (Merkezi Ağ Geçidi) A | 2 A |
Kabin Mini RM-1
| Röle kodu | Yük |
|---|---|
| R05 | Ön Cam Isıtıcı Mini Rölesi |
| R06 | Ön Cam Isıtıcı Mini Rölesi |
Kabin ATO FB1
| Yuva Numarası | Yük | Sigorta Değeri (amp) |
|---|---|---|
| F49 | Ön Cam Silecek Sistemi - Ön | 40 A |
| F50 | Sürücü Koltuğu ECU A | 30 A |
| F51 | Sürücü Koltuğu ECU A | 30 A |
| F52 | Ön Yolcu Koltuğu ECU A | 30 A |
| F53 | Ön Yolcu Koltuğu ECU A | 30 A |
| F54 | Isıtmalı Ön Cam Tertibatı Konnektör B | 40 A |
| F55 | Isıtmalı Ön Cam Tertibatı Konnektör A | 40 A |
| F56 | Gövde Kontrol Modülü A | 30 A |
| F57 | İklimlendirme Kutusu B | 35 A |
| F58 | Gövde Kontrol Modülü C | 2 A |
| F59 | Gövde Kontrol Modülü A | 2 A |
| F60 | Kolon Elektrik Donanımı E | 2 A |
Kabin FB3
| Yuva Numarası | Yük | Sigorta Değeri (amp) |
|---|---|---|
| F33 | Akıllı Erişim Sistemi Merkezi Modülü | 2 A |
| F34 | BCM (Gövde Kontrol Modülü) B | 30 A |
| F35 | Sol Ön Kapı Cam Ayarlayıcısı | 30 A |
| F36 | Sağ Ön Kapı Cam Ayarlayıcısı | 30 A |
| F37 | Sürücü Kızılötesi Kamerası B | 2 A |
| F38 | Yağmur-Işık Sensörü | 2 A |
| F39 | Pirosigorta | 10 A |
| F40 | Kısa Menzilli Radar, Ön Sol | 2 A |
| F41 | Kısa Menzilli Radar, Ön Sağ | 2 A |
| F42 | Kameralı Ayna Sistemi Sağ Ekran Monitörü C | 2 A |
| F43 | Kameralı Ayna Sistemi Sol Ekran Monitörü C | 2 A |
| F44 | Kromik İç Dikiz Aynası | 2 A |
| F45 | Kablosuz Şarj Pedi | 5 A |
| F46 | Gövde Kontrol Modülü A | 2 A |
| F47 | E-Tahrik Ünitesi - Arka A | 5 A |
| F48 | Telematik Kontrol Ünitesi A | 2 A |
Kabin Mikro RM1
| Röle Kodu | Yük |
| R01 | Düşük Tonlu Korna Mikro Rölesi |
| R02 | Yüksek Tonlu Korna (Alarm) Mikro Rölesi |
| R03 | CL30S-1 Röle |
| R04 | CL30S-2 Röle |
Kabin J Modülü
| Yuva Numarası | Yük | Sigorta Değeri (amp) |
|---|---|---|
| F61 | Kabin Mini FB1 | 60 A |
| F62 | Kabin Mini FB1 | 60 A |
| F62 | Kabin Mini FB2 | 60 A |
| F62 | Kabin Mini FB3 | 60 A |
| F63 | Kabin Mini FB1 | 60 A |
| F63 | Kabin Mini FB3 | 60 A |
| F63 | Kabin ATO FB1 | 60 A |
| F64 | Kabin Mini FB1 | 60 A |
| F64 | Kabin ATO FB1 | 60 A |
| F65 | Kabin Mini FB3 | 60 A |
| F66 | Kabin ATO FB1 | 60 A |
| F67 | Kabin ATO FB1 | 60 A |
| F68 | Kabin Mini FB1 | 30 A |
| F68 | Kabin Mini FB2 | 30 A |
| F68 | Kabin Mini FB3 | 30 A |
| F69 | Düşük Tonlu Korna Mikro Rölesi (R01) | 20 A |
| F69 | Yüksek Tonlu Korna (Alarm) Mikro Rölesi (R02) | 20 A |
| F70 | Cl30S Röle (R03) | 30 A |
| F71 | Cl30S Röle (R04) | 30 A |
| F72 | Ön Cam Isıtıcı Mini Rölesi (R06) | 40 A |
| F73 | Ön Cam Isıtıcı Mini Rölesi (R05) | 40 A |
| F74 | Kabin Mini FB2 | 50 A |
| F74 | Kabin ATO FB1 | 50 A |
1 Ocak 2025 ile 31 Mart 2026 arasında üretilen araçlar

Kabin Mini FB1
| Yuva Numarası | Yük | Sigorta Değeri (amp) |
|---|---|---|
| F1 | Bilgi-Eğlence Alanı Kontrol Bilgisayarı M ve A | 7,5 A |
| F2 | Bilgi-Eğlence Alanı Kontrol Bilgisayarı A | 7,5 A |
| F3 | Bilgi-Eğlence Alanı Kontrol Bilgisayarı A | 15 A |
| F4 | Bilgi-Eğlence Alanı Kontrol Bilgisayarı A | 15 A |
| F5 | Gövde Kontrol Modülü B | 10 A |
| F6 | Gövde Kontrol Modülü A | 10 A |
| F7 | Çocuk Tespit Sistemi, Çocuk Tespit Sistemi 1 ve Çocuk Tespit Sistemi 2 | 2 A |
| F8 | İklimlendirme Kutusu B | 7,5 A |
| F9 | Araç Üstü Arıza Teşhisi Soketi | 5 A |
| F10 | Gövde Kontrol Modülü A | 15 A |
| F11 | RF Alıcı | 2 A |
| F12 | Hava Kalite Sensörü | 2 A |
| F13 | Gövde Kontrol Modülü B | 7,5 A |
| F14 | Korna - Düşük Ton | 10 A |
| F15 | Korna - Yüksek Ton | 10 A |
| F16 | Dış Dikiz Aynası Sağ A ve Sol A | 7,5 A |
Kabin Mini FB2
| Yuva Numarası | Yük | Sigorta Değeri (amp) |
|---|---|---|
| F17 | Yüksek Voltajlı Batarya A | 5 A |
| F18 | E-Tahrik Ünitesi Arka A, Araç-Üstü Şarj Cihazı A, DC-DC Konvertör B ve E- Tahrik Ünitesi Ön A | 3 A |
| F19 | Uzun/Kısa Far - Sol | 20 A |
| F20 | Uzun/Kısa Far - Sağ | 20 A |
| F21 | Ön Gösterge Bilgi-Eğlence Ekranı D | 10 A |
| F22 | İç Aydınlatma | 5 A |
| F23 | Ön Gösterge Bilgi-Eğlence Ekranı C | 7,5 A |
| F24 | Ekran İkinci Kontrolü B | 10 A |
| F25 | Ön Kapı Anahtarsız Dış Tutamağı, Sol ve Sağ | 2 A |
| F26 | Sürücü Düğme Paneli B | 2 A |
| F27 | Döner Düğme Ünitesi | 2 A |
| F28 | Vites Seçici Anahtarı | 2 A |
| F29 | Kolon Elektrik Donanımı I | 2 A |
| F30 | Kullanılmıyor | Rezerve |
| F31 | Fren Lambası Düğmesi | 2 A |
| F32 | Merkezi Ağ Geçidi A | 2 A |
Kabin Mini RM-1
| Röle Kodu | Yük |
| R05 | Ön Cam Isıtıcı Mini Rölesi |
| R06 | Ön Cam Isıtıcı Mini Rölesi |
Kabin ATO FB1
| Yuva Numarası | Yük | Sigorta Değeri (amp) |
|---|---|---|
| F49 | Ön Cam Silecek Sistemi - Ön | 40 A |
| F50 | Kullanılmıyor | Rezerve |
| F51 | Kullanılmıyor | Rezerve |
| F52 | Kullanılmıyor | Rezerve |
| F53 | Kullanılmıyor | Rezerve |
| F54 | Isıtmalı Ön Cam Tertibatı Konnektör B | 40 A |
| F55 | Isıtmalı Ön Cam Tertibatı Konnektör A | 40 A |
| F56 | Gövde Kontrol Modülü A | 30 A |
| F57 | İklimlendirme Kutusu B | 35 A |
| F58 | Gövde Kontrol Modülü C | 2 A |
| F59 | Gövde Kontrol Modülü A | 2 A |
| F60 | Kolon Elektrik Donanımı E | 2 A |
Kabin FB3
| Yuva Numarası | Yük | Sigorta Değeri (amp) |
|---|---|---|
| F33 | Akıllı Erişim Sistemi Merkezi Modülü | 2 A |
| F34 | BCM (Gövde Kontrol Modülü) B | 30 A |
| F35 | Sol Ön Kapı Cam Ayarlayıcısı | 30 A |
| F36 | Sağ Ön Kapı Cam Ayarlayıcısı | 30 A |
| F37 | Sürücü Kızılötesi Kamerası B | 2 A |
| F38 | Yağmur-Işık Sensörü | 2 A |
| F39 | Pirosigorta | 10 A |
| F40 | Kullanılmıyor | Rezerve |
| F41 | Kullanılmıyor | Rezerve |
| F42 | Kameralı Ayna Sistemi Sağ Ekran Monitörü C | 2 A |
| F43 | Kameralı Ayna Sistemi Sol Ekran Monitörü C | 2 A |
| F44 | Kromik İç Dikiz Aynası | 2 A |
| F45 | Kablosuz Şarj Pedi | 5 A |
| F46 | Gövde Kontrol Modülü A | 2 A |
| F47 | E-Tahrik Ünitesi - Arka A | 5 A |
| F48 | Telematik Kontrol Ünitesi A | 2 A |
Kabin Mikro RM-1
| Röle Kodu | Yük |
| R01 | Düşük Tonlu Korna Mikro Rölesi |
| R02 | Yüksek Tonlu Korna (Alarm) Mikro Rölesi |
| R03 | CL30S-1 Röle |
| R04 | CL30S-2 Röle |
Kabin J Modülü
| Yuva Numarası | Yük | Sigorta Değeri (amp) |
|---|---|---|
| F61 | Kabin Mini FB1 | 50 A |
| F61 | Kabin Mini FB2 | 50 A |
| F62 | Kabin Mini FB1 | 50 A |
| F62 | Kabin Mini FB3 | 50 A |
| F63 | Kabin Mini FB1 | 50 A |
| F63 | Kabin Mini FB3 | 50 A |
| F63 | Ato Kabin FB1 | 50 A |
| F64 | Kabin Mini FB1 | 50 A |
| F64 | Ato Kabin FB1 | 50 A |
| F65 | Kabin Mini FB3 | 60 A |
| F66 | Sürücü Koltuğu ECU A | 20 A |
| F67 | Ön Yolcu Koltuğu ECU A | 20 A |
| F68 | Kabin Mini FB1 | 25 A |
| F68 | Kabin Mini FB2 | 25 A |
| F68 | Kabin Mini FB3 | 25 A |
| F69 | Düşük Tonlu Korna Mikro Rölesi (R01) | 20 A |
| F69 | Yüksek Tonlu Korna (Alarm) Mikro Rölesi (R02) | 20 A |
| F70 | CL30s Röle (R03) | 30 A |
| F71 | CL30s Röle (R04) | 30 A |
| F72 | Ön Cam Isıtıcı Mini Rölesi (R06) | 40 A |
| F73 | Ön Cam Isıtıcı Mini Rölesi (R05) | 40 A |
| F74 | Kabin Mini FB2 | 50 A |
| F74 | Kabin ATO FB1 | 50 A |
1 Nisan 2026'dan itibaren üretilen araçlar

Kabin Mini FB1
| Yuva Numarası | Yük | Sigorta Değeri (amp) |
|---|---|---|
| F1 | Bilgi-Eğlence Alanı Kontrol Bilgisayarı M ve A | 7,5 A |
| F2 | Bilgi-Eğlence Alanı Kontrol Bilgisayarı A | 7,5 A |
| F3 | Bilgi-Eğlence Alanı Kontrol Bilgisayarı A | 15 A |
| F4 | Bilgi-Eğlence Alanı Kontrol Bilgisayarı A | 15 A |
| F5 | Gövde Alanı Kontrol Bilgisayarı D | 10 A |
| F6 | Gövde Alanı Kontrol Bilgisayarı D | 10 A |
| F7 | Çocuk Tespit Sistemi, Çocuk Tespit Sistemi 1 ve Çocuk Tespit Sistemi 2 | 2 A |
| F8 | İklimlendirme Kutusu B | 7,5 A |
| F9 | Araç Üstü Arıza Teşhisi Soketi | 5 A |
| F10 | Gövde Alanı Kontrol Bilgisayarı D | 15 A |
| F11 | Kullanılmıyor | Rezerve |
| F12 | Hava Kalite Sensörü | 2 A |
| F13 | Gövde Alanı Kontrol Bilgisayarı D | 7,5 A |
| F14 | Korna - Düşük Ton | 10 A |
| F15 | Korna - Yüksek Ton | 10 A |
| F16 | Kullanılmıyor | Rezerve |
Kabin Mini FB2
| Yuva Numarası | Yük | Sigorta Değeri (amp) |
|---|---|---|
| F17 | Servis Bağlantısı Kesme - Arka | 7,5 A |
| F18 | Kullanılmıyor | Rezerve |
| F19 | DCDC Konvertör B | 5 A |
| F20 | Araç-İçi Şarj Cihazı A | 10 A |
| F21 | Ön Gösterge Bilgi-Eğlence Ekranı D | 10 A |
| F22 | İç Aydınlatma Ö | 5 A |
| F23 | Ön Gösterge Bilgi-Eğlence Ekranı C | 7,5 A |
| F24 | Ekran İkinci Kontrolü B | 10 A |
| F25 | Ön Kapı Anahtarsız Dış Tutamağı, Sol ve Sağ | 2 A |
| F26 | Sürücü Düğme Paneli B | 2 A |
| F27 | Döner Düğme Ünitesi | 2 A |
| F28 | Vites Seçici Anahtarı | 2 A |
| F29 | Kolon Elektrik Donanımı I | 2 A |
| F30 | Kullanılmıyor | Rezerve |
| F31 | Fren Lambası Düğmesi | 2 A |
| F32 | Gövde Alanı Kontrol Bilgisayarı F | 2 A |
Kabin Mini RM-1
| Röle Kodu | Yük |
| R05 | Ön Cam Isıtıcı Mini Rölesi-1 |
| R06 | Ön Cam Isıtıcı Mini Rölesi-2 |
Kabin ATO FB1
| Yuva Numarası | Yük | Sigorta Değeri (amp) |
|---|---|---|
| F49 | Ön Cam Silecek Sistemi - Ön | 40 A |
| F50 | Kullanılmıyor | Rezerve |
| F51 | Kullanılmıyor | Rezerve |
| F52 | Kullanılmıyor | Rezerve |
| F53 | Kullanılmıyor | Rezerve |
| F54 | Isıtmalı Ön Cam Tertibatı Konnektör B | 40 A |
| F55 | Isıtmalı Ön Cam Tertibatı Konnektör A | 40 A |
| F56 | Kabin Mini Fb3 | 20 A |
| F56 | Gövde Alanı Kontrol Bilgisayarı A | 20 A |
| F57 | HVAC Kutusu Rölesi (R07) | 35 A |
| F58 | Kullanılmıyor | Rezerve |
| F59 | Kullanılmıyor | Rezerve |
| F60 | Kolon Elektrik Donanımı E | 2 A |
Kabin Mini FB3
| Yuva Numarası | Yük | Sigorta Değeri (amp) |
|---|---|---|
| F33 | Akıllı Erişim Sistemi Merkezi Modülü | 2 A |
| F34 | Gövde Alanı Kontrol Bilgisayarı B | 15 A |
| F35 | Sol Ön Kapı Cam Ayarlayıcısı | 30 A |
| F36 | Sağ Ön Kapı Cam Ayarlayıcısı | 30 A |
| F37 | Sürücü Kızılötesi Kamerası B | 2 A |
| F38 | Yağmur-Işık Sensörü | 2 A |
| F39 | Kullanılmıyor | Rezerve |
| F40 | Lastik Basıncı Takip Sistemi A | 2 A |
| F41 | Gövde Alanı Kontrol Bilgisayarı G | 2 A |
| F42 | Kameralı Ayna Sistemi Sağ Ekran Monitörü C | 2 A |
| F43 | Kameralı Ayna Sistemi Sol Ekran Monitörü C | 2 A |
| F44 | Kromik İç Dikiz Aynası | 2 A |
| F45 | Kablosuz Şarj Pedi | 5 A |
| F46 | Gövde Alanı Kontrol Bilgisayarı F | 2 A |
| F47 | E-Tahrik Ünitesi - Arka A | 5 A |
| F48 | Telematik Kontrol Ünitesi A | 2 A |
Kabin Mikro RM-1
| Röle Kodu | Yük |
| R01 | Düşük Tonlu Korna Mikro Rölesi |
| R02 | Yüksek Tonlu Korna (Alarm) Mikro Rölesi |
| R03 | Rezerve |
| R04 | CL30S Röle |
Kabin J Modülü
| Yuva Numarası | Yük | Sigorta Değeri (amp) |
|---|---|---|
| F61 | Kabin Mini FB1 | 50 A |
| F61 | Kabin Mini FB2 | 50 A |
| F62 | Kabin Mini FB1 | 50 A |
| F62 | Kabin Mini FB3 | |
| F63 | Kabin Mini FB1 | 50 A |
| F63 | Kabin Mini FB3 | 50 A |
| F63 | Kabin ATO FB1 | 50 A |
| F64 | Kabin Mini FB1 | 50 A |
| F64 | Kabin ATO FB1 | 50 A |
| F65 | Kabin Mini FB3 | 50 A |
| F66 | Sürücü Koltuğu ECU A | 20 A |
| F67 | Ön Yolcu Koltuğu ECU A | 20 A |
| F68 | Kabin Mini FB1 | 30 A |
| F68 | Kabin Mini FB2 Kabin Mini FB3 Düşük Tonlu Korna Mikro Rölesi (R01) | 30 A |
| F69 F70 | Yüksek Tonlu Korna (Alarm) Mikro Rölesi (R02) Kullanılmıyor | 20 A Rezerve |
| F71 | CL30S Röle (R04) | 30 A |
| F72 | Ön Cam Isıtıcı Mini Rölesi (R06) | 40 A |
| F73 | Ön Cam Isıtıcı Mini Rölesi (R05) | 40 A |
| F74 | Kabin Mini FB1 | 50 A |
| F74 | Kabin Mini FB2 | 50 A |
| F74 | Kabin ATO FB1 | 50 A |
KABİN HVAC RM
| Röle Kodu | Yük |
| R07 | Kabin HVAC Rölesi |
Sigortalar ve Röleler: diğer başlıklar
Aynı konu:Togg T10F
Üreticinin resmi kılavuzundan derlenmiştir; telif hakkı üreticiye aittir. Resmi PDF