
Tesla Model Y
Model Y, Tesla'nın orta boy elektrikli SUV'udur; Türkiye'de Tesla'nın resmî olarak satışa sunduğu tek modeldir. 2025'te Juniper kod adlı makyajla yenilenen model, arkadan itişli ve çift motorlu dört çeker seçeneklerle sunulur.
- Menzil (WLTP)
- 534–603 km
- Batarya
- 79 / 64 / 82 kWh
- Güç
- 299 / 218 / 514 / 627 HP
- DC şarj
- 250 kW
- 0-100 km/sa
- 3,5 s
- Versiyon
- 5
Versiyonlar
Legacy (2020–2025)
2020 – 2025 · İlk Model Y kasası. Avrupa teslimatları Ağustos 2021'de, Türkiye satışları Nisan 2023'te başladı; 15 inç orta ekran ve LFP (RWD) ya da NMC (Long Range/Performance) batarya seçenekleri sunuldu.| Versiyon | Batarya | WLTP | Güç | Çekiş | 0-100 | DC | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Range RWD2024/02–2025/02 · NMC 78,1 kWh (LG 5L)üretimi durdu | 78,1 kWh | 600 km | 340 HP | Arkadan itiş | 5,9 s | 250 kW | — | |
| RWD2024/04–2025/02 · LFP 60 kWh · 160 kW (Türkiye)üretimi durdu | 60 kWh | 455 km | 218 HP | Arkadan itiş | 7,5 s | 170 kW | — | |
| Long Range AWD2022/02–2025/02 · NMC 78,1 kWh (LG 5L)üretimi durdu | 78,1 kWh | 533 km | 514 HP | Dört çeker (AWD) | 5 s | 250 kW | — | |
| Performance2022/03–2025/02 · NMC 78,1 kWh (LG 5L)üretimi durdu | 78,1 kWh | 514 km | 534 HP | Dört çeker (AWD) | 3,7 s | 250 kW | — | |
| RWD2022/11–2025/01 · LFP 60 kWh (CATL)üretimi durdu | 60 kWh | 455 km | 299 HP | Arkadan itiş | 6,9 s | 170 kW | — | |
| Long Range AWD2021/08–2022/01 · NMC 75 kWh (LG 5C)üretimi durdu | 75 kWh | 507 km | 514 HP | Dört çeker (AWD) | 5 s | 210 kW | — |
Juniper (2025–) · makyaj
2025 – devam · Ocak 2025'te tanıtılan makyajlı Model Y: yatay LED far ve stop şeritleri, yenilenen iç mekân, arka yolcu ekranı ve daha sessiz kabin. Ekim 2025'ten itibaren Standard ve Premium donanım ayrımı getirildi.| Versiyon | Batarya | WLTP | Güç | Çekiş | 0-100 | DC | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Long Range RWD2026/04+ · NMC 79 kWh (Tesla 4680) | 79 kWh | 603 km | 299 HP | Arkadan itiş | 5,6 s | 250 kW | — | |
| Standard RWD2025/11+ · LFP 64 kWh · 160 kW (Türkiye) | 64 kWh | 534 km | 218 HP | Arkadan itiş | 7,8 s | 175 kW | — | |
| Standard RWD2025/10+ · LFP 64 kWh (CATL) | 64 kWh | 534 km | 299 HP | Arkadan itiş | 7,2 s | 175 kW | — | |
| Premium Long Range AWD2025/10+ · NMC 82 kWh (LG 5M) | 82 kWh | 600 km | 514 HP | Dört çeker (AWD) | 4,8 s | 250 kW | — | |
| Performance2025/08+ · NMC 82 kWh (LG 5M) | 82 kWh | 580 km | 627 HP | Dört çeker (AWD) | 3,5 s | 250 kW | — | |
| Standard Long Range RWD2025/12–2026/04 · NMC 79 kWh (Tesla 4680)üretimi durdu | 79 kWh | 657 km | 299 HP | Arkadan itiş | 7,2 s | 250 kW | — | |
| Premium Long Range RWD2025/11–2026/04 · NMC 82 kWh (LG 5M)üretimi durdu | 82 kWh | 661 km | 299 HP | Arkadan itiş | 5,6 s | 250 kW | — | |
| Long Range RWD2025/02–2026/03 · NMC 78,1 kWh (LG 5L)üretimi durdu | 78,1 kWh | 622 km | 299 HP | Arkadan itiş | 5,6 s | 250 kW | — | |
| Long Range AWD2025/02–2025/10 · NMC 78,1 kWh (LG 5L)üretimi durdu | 78,1 kWh | 568 km | 514 HP | Dört çeker (AWD) | 4,8 s | 250 kW | — | |
| Long Range AWD Launch Series2025/01–2025/04 · NMC 78,1 kWh (LG 5L)üretimi durdu | 78,1 kWh | 568 km | 514 HP | Dört çeker (AWD) | 4,3 s | 250 kW | — | |
| RWD2025/02–2025/12 · LFP 64 kWh (CATL)üretimi durdu | 64 kWh | 500 km | 299 HP | Arkadan itiş | 5,9 s | 175 kW | — |
Galeri
Renkler
- Pearl White Multi-CoatSedef
- Stealth GreyMetalik
- Diamond BlackMetalik
- QuicksilverMetalik
- Ultra RedMetalik
- Marine BlueMetalik
Teknik özellikler
Batarya
| Batarya (brüt) | 79 kWh |
|---|---|
| Batarya (net) | 74 kWh |
| Batarya kimyası | NMC |
| Sistem voltajı | 400 V |
| Batarya garantisi | 8 yıl |
| Batarya garantisi (km) | 192.000 km |
| Isı pompası | Var |
Menzil ve tüketim
| Menzil (WLTP) | 603 km |
|---|---|
| Tüketim (WLTP) | 14 kWh/100 km |
Performans
| Motor sayısı | 1 |
|---|---|
| Güç | 220 kW |
| Güç (HP) | 299 HP |
| Çekiş | Arkadan itiş |
| Azami hız | 201 km/sa |
Şarj
| AC şarj gücü | 11 kW |
|---|---|
| AC faz | 3 |
| DC şarj gücü (maks) | 250 kW |
| DC hızlı şarj süresi | 36 dk |
| Şarj soketi | CCS2 |
| Soket konumu | Sol arka lamba |
| V2L | Yok |
| V2G | Yok |
Boyut ve ağırlık
| Uzunluk | 4.790 mm |
|---|---|
| Genişlik | 1.982 mm |
| Genişlik (aynalarla) | 2.129 mm |
| Yükseklik | 1.624 mm |
| Aks mesafesi | 2.890 mm |
| Yerden yükseklik | 156 mm |
| Boş ağırlık | 1.891 kg |
| Azami ağırlık | 2.411 kg |
| Bagaj | 854 L |
| Bagaj (maks) | 2.138 L |
| Ön bagaj | 117 L |
| Çekme kapasitesi | 1.600 kg |
| Koltuk | 5 |
| Kapı | 5 |
| Lastik (ön) | 255/45R19 |
| Lastik (arka) | 255/45R19 |
Donanım
| Multimedya ekranı | 16 " |
|---|---|
| Sürüş destek seviyesi | Seviye 2 |
Kaynak: Kaynaklar: https://web.archive.org/web/20260609111444/https://www.tesla.com/tr_tr/modely | https://web.archive.org/web/20260422142450/https://www.tesla.com/tr_tr/modely/design | https://web.archive.org/web/20260307125320/https://www.tesla.com/en_eu/modely | https://ev-database.org/car/3595/Tesla-Model-Y-Premium-RWD | https://web.archive.org/web/20260513091034/https://www.tesla.com/ownersmanual/modely/en_gb/GUID-FDDB10EF-FFA9-46EB-B8CC-03614AE92B6B.html. Değerler üretici beyanıdır; gerçek kullanımda farklılık gösterebilir.
Kullanıcı yorumları
Yorum yazmak için giriş yapınHenüz kullanıcı yorumu yok.