Eylül 2026 Türkiye elektrikli araç satış rakamları belli oldu: Zirvede Togg T10X
Türkiye'de Eylül ayında 15.074 elektrikli otomobil satıldı; elektriklilerin pazar payı %23,65 oldu. En çok satan 40 modelin satış adetleri ve payları.

Eylül 2026'da Türkiye'de 15.074 elektrikli otomobil satıldı ve elektrikli otomobillerin toplam otomobil pazarındaki payı %23,65 oldu. Ayın en çok satan elektrikli aracı 4.237 adetle Togg T10X oldu; onu 2.455 adetle Togg T10F ve 1.725 adetle Tesla Model Y izledi. Rakamlar, EBS Danışmanlık'ın ODMD verilerinden derlediği Eylül ayı tablosuna dayanıyor.
Eylül 2026'da Türkiye'de kaç elektrikli araç satıldı?
Eylül 2026'da Türkiye'de 15.074 adet elektrikli otomobil satıldı. Bu rakam, ay içinde satılan tüm otomobillerin %23,65'ine karşılık geliyor. En çok satan 40 model toplam 14.756 adetle elektrikli satışların %97,9'unu oluşturdu.
En çok satan elektrikli araç hangisi oldu?
Eylül 2026'nın en çok satan elektrikli aracı Togg T10X oldu. T10X 4.237 adetlik satışıyla elektrikli pazarın %28,11'ini tek başına aldı. İkinci sıradaki Togg T10F 2.455 adet (%16,29), üçüncü sıradaki Tesla Model Y 1.725 adet (%11,44) sattı.
- Togg'un iki modeli toplam 6.692 adetle elektrikli satışların %44,4'ünü aldı.
- İlk üç model birlikte 8.417 adetle pazarın %55,84'ünü oluşturdu.
- İlk 10 model toplam 11.861 adetle elektrikli satışların %78,7'sine ulaştı.
Eylül 2026 elektrikli araç satış tablosu: En çok satan 40 model
| Sıra | Model | Gövde | Satış (adet) | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Togg T10X | SUV | 4.237 | %28,11 |
| 2 | Togg T10F | Sedan | 2.455 | %16,29 |
| 3 | Tesla Model Y | SUV | 1.725 | %11,44 |
| 4 | Kia EV2 | SUV | 809 | %5,37 |
| 5 | Volvo EX30 | SUV | 532 | %3,53 |
| 6 | Kia EV3 | SUV | 479 | %3,18 |
| 7 | Hyundai Ioniq 5 | SUV | 470 | %3,12 |
| 8 | Volvo EX40 | SUV | 452 | %3,00 |
| 9 | Mercedes-Benz GLC | SUV | 359 | %2,38 |
| 10 | Skoda Elroq | SUV | 343 | %2,28 |
| 11 | Mercedes-Benz CLA | Coupe | 334 | %2,22 |
| 12 | Volkswagen ID.7 | Sedan | 316 | %2,10 |
| 13 | Mercedes-Benz GLB | SUV | 263 | %1,74 |
| 14 | KG Mobility Torres | SUV | 250 | %1,66 |
| 15 | Ford Explorer | SUV | 210 | %1,39 |
| 16 | Fiat Grande Panda | Hatchback | 185 | %1,23 |
| 17 | Hyundai Ioniq 6 | Sedan | 139 | %0,92 |
| 18 | Citroen C3 | Hatchback | 135 | %0,90 |
| 19 | Hyundai Inster | SUV | 110 | %0,73 |
| 20 | Opel Frontera | SUV | 93 | %0,62 |
| 21 | Opel Grandland | SUV | 90 | %0,60 |
| 22 | Hyundai Ioniq 3 | Hatchback | 67 | %0,44 |
| 23 | Jeep Avenger | SUV | 66 | %0,44 |
| 24 | Mercedes-Benz G Serisi | SUV | 53 | %0,35 |
| 25 | Porsche Cayenne | SUV | 50 | %0,33 |
| 26 | Mini Countryman | SUV | 46 | %0,31 |
| 27 | Citroen C3 Aircross | SUV | 43 | %0,29 |
| 28 | BMW 5 Serisi | Sedan | 43 | %0,29 |
| 29 | Renault Scenic E-Tech | SUV | 43 | %0,29 |
| 30 | DS N°8 | SUV | 41 | %0,27 |
| 31 | Mercedes-Benz CLA | Sedan | 39 | %0,26 |
| 32 | Citroen C5 Aircross | SUV | 39 | %0,26 |
| 33 | Opel Corsa | Hatchback | 38 | %0,25 |
| 34 | Alpine A290 | Hatchback | 36 | %0,24 |
| 35 | Fiat 600e | SUV | 32 | %0,21 |
| 36 | Porsche Macan | SUV | 28 | %0,19 |
| 37 | Peugeot 208 | Hatchback | 28 | %0,19 |
| 38 | Ford Capri | SUV | 27 | %0,18 |
| 39 | Hyundai Kona | SUV | 26 | %0,17 |
| 40 | Mercedes-Benz EQE | Sedan | 25 | %0,17 |
Pay, modelin Eylül 2026'daki elektrikli otomobil satışları (15.074 adet) içindeki oranını gösterir. Gövde tipleri kaynak tablodaki sınıflandırmadır.
Markalara göre elektrikli araç satışları
Aşağıdaki toplamlar, ilk 40'ta yer alan modellerin satışları üzerinden hesaplanmıştır.
| Marka | İlk 40'taki model sayısı | Satış (adet) | Pay |
|---|---|---|---|
| Togg | 2 | 6.692 | %44,4 |
| Tesla | 1 | 1.725 | %11,4 |
| Kia | 2 | 1.288 | %8,5 |
| Mercedes-Benz | 6 | 1.073 | %7,1 |
| Volvo | 2 | 984 | %6,5 |
| Hyundai | 5 | 812 | %5,4 |
| Skoda | 1 | 343 | %2,3 |
| Volkswagen | 1 | 316 | %2,1 |
| KG Mobility | 1 | 250 | %1,7 |
| Ford | 2 | 237 | %1,6 |
Elektrikli araç satışlarında SUV ağırlığı
İlk 40 modelin 27'si SUV gövde tipinde. Bu modeller toplam 10.916 adetle Eylül ayındaki elektrikli otomobil satışlarının %72,4'ünü oluşturdu. İlk 10'da SUV olmayan tek model Togg T10F.
Kaynak: EBS Danışmanlık, "Eylül Ayı - Türkiye Elektrikli Otomobil Pazarı" tablosu (ODMD verilerinden yararlanılmıştır). Marka toplamları ve gövde tipi dağılımı Bataryo tarafından aynı tablodan hesaplanmıştır.
Kaynak: EBS Danışmanlık (ODMD verileri)
