Tesla Model Y RWD 2024
Legacy (2020–2025)2024/04–2025/02 · LFP 60 kWh · 160 kW (Türkiye)Eski model yılıÖn veri
Fiyat bilgisi bekleniyor
Batarya
| Batarya (brüt) | 60 kWh |
|---|---|
| Batarya (net) | 57 kWh |
| Batarya kimyası | LFP |
| Sistem voltajı | 400 V |
| Batarya garantisi | 8 yıl |
| Batarya garantisi (km) | 160.000 km |
| Isı pompası | Var |
Menzil ve tüketim
| Menzil (WLTP) | 455 km |
|---|---|
| Tüketim (WLTP) | 15,7 kWh/100 km |
Performans
| Motor sayısı | 1 |
|---|---|
| Güç | 160 kW |
| Güç (HP) | 218 HP |
| Çekiş | Arkadan itiş |
| Azami hız | 217 km/sa |
Şarj
| AC şarj gücü | 11 kW |
|---|---|
| AC faz | 3 |
| DC şarj gücü (maks) | 170 kW |
| Şarj soketi | CCS2 |
| Soket konumu | Sol arka lamba |
| V2L | Yok |
| V2G | Yok |
Boyut ve ağırlık
| Uzunluk | 4.751 mm |
|---|---|
| Genişlik | 1.921 mm |
| Genişlik (aynalarla) | 2.129 mm |
| Yükseklik | 1.624 mm |
| Aks mesafesi | 2.890 mm |
| Yerden yükseklik | 172 mm |
| Boş ağırlık | 1.909 kg |
| Bagaj | 854 L |
| Bagaj (maks) | 2.158 L |
| Ön bagaj | 117 L |
| Çekme kapasitesi | 1.600 kg |
| Koltuk | 5 |
| Kapı | 5 |
| Lastik (ön) | 255/45R19 |
| Lastik (arka) | 255/45R19 |
Donanım
| Multimedya ekranı | 15 " |
|---|---|
| Sürüş destek seviyesi | Seviye 2 |