Kia EV9 vs Mercedes-Benz EQE
Kia EV9 ile Mercedes-Benz EQE: Hangisi Öne Çıkıyor?
Üretici verilerinden özetlenmiştir; ayrıntılar teknik tabloda
Kia EV9 99,8 kWh RWD Prestige ile Mercedes-Benz EQE 280 AMG arasındaki temel farklar, üretici verilerine göre şöyle:
Fiyatta Mercedes-Benz EQE 280 AMG 6.292.000 TL ile daha uygun (Kia EV9 99,8 kWh RWD Prestige 6.540.000 TL). WLTP menzilinde Mercedes-Benz EQE 280 AMG 622 km ile önde (Kia EV9 99,8 kWh RWD Prestige 563 km). DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Kia EV9 99,8 kWh RWD Prestige 24 dakika ile daha kısa sürede doluyor (Mercedes-Benz EQE 280 AMG 32 dakika). Verimlilikte Mercedes-Benz EQE 280 AMG 17,1 kWh/100 km WLTP tüketimiyle önde (Kia EV9 99,8 kWh RWD Prestige 20,2 kWh/100 km). 0-100 km/s hızlanmada Mercedes-Benz EQE 280 AMG 8 saniye ile daha çevik (Kia EV9 99,8 kWh RWD Prestige 9,4 saniye).
Teknik Özellikler
Değerler üretici beyanıdır; boş satırlar gizlenir.
| Özellik | KiaEV999,8 kWh RWD Prestige · 2026 | Mercedes-BenzEQEEQE 280 AMG · 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste fiyatı | 6.540.000 TL | 6.292.000 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya (brüt) | 99,8 kWh | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya (net) | — | 90 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya kimyası | NMC | NMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem voltajı | 800 V | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya garantisi | 5 yıl | 8 yıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya garantisi (km) | 150.000 km | 160.000 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isı pompası | Var | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menzil ve tüketim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menzil (WLTP) | 563 km | 622 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tüketim (WLTP) | 20,2 kWh/100 km | 17,1 kWh/100 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor sayısı | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | 149 kW | 160 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç (HP) | 203 HP | 218 HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tork | 350 Nm | 550 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekiş | Arkadan itiş | Arkadan itiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-100 km/sa | 9,4 s | 8 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azami hız | 185 km/sa | 210 km/sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC şarj gücü | 11 kW | 11 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC faz | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC şarj gücü (maks) | 210 kW | 170 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC şarj süresi (%10–80) | 24 dk | 32 dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj soketi | CCS2 | CCS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soket konumu | — | Sağ arka çamurluk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2L | Var | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2L gücü | 3,6 kW | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2G | — | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyut ve ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk | 5.010 mm | 4.946 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik | 1.980 mm | 1.906 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik (aynalarla) | 2.263 mm | 2.103 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik | 1.750 mm | 1.503 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aks mesafesi | 3.100 mm | 3.120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yerden yükseklik | 177 mm | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boş ağırlık | 2.426 kg | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azami ağırlık | 3.070 kg | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagaj | 312 L | 430 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagaj (maks) | 2.318 L | 895 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ön bagaj | 90 L | 0 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekme kapasitesi | 900 kg | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koltuk | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapı | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastik (ön) | 255/60 R19 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastik (arka) | 255/60 R19 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimedya ekranı | 12,3 " | 12,8 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürüş destek seviyesi | Seviye 2 | Seviye 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kia EV9 ile Mercedes-Benz EQE Hakkında Sık Sorulan Sorular
5 soru
Kia EV9 99,8 kWh RWD Prestige ile Mercedes-Benz EQE 280 AMG karşılaştırıldığında hangisi daha ucuz?
Fiyatta Mercedes-Benz EQE 280 AMG 6.292.000 TL ile daha uygun (Kia EV9 99,8 kWh RWD Prestige 6.540.000 TL).
Kia EV9 99,8 kWh RWD Prestige ile Mercedes-Benz EQE 280 AMG karşılaştırıldığında hangisinin menzili daha uzun?
WLTP menzilinde Mercedes-Benz EQE 280 AMG 622 km ile önde (Kia EV9 99,8 kWh RWD Prestige 563 km).
Kia EV9 99,8 kWh RWD Prestige ile Mercedes-Benz EQE 280 AMG karşılaştırıldığında hangisi daha hızlı şarj olur?
DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Kia EV9 99,8 kWh RWD Prestige 24 dakika ile daha kısa sürede doluyor (Mercedes-Benz EQE 280 AMG 32 dakika).
Kia EV9 99,8 kWh RWD Prestige ile Mercedes-Benz EQE 280 AMG karşılaştırıldığında hangisi daha az enerji tüketir?
Verimlilikte Mercedes-Benz EQE 280 AMG 17,1 kWh/100 km WLTP tüketimiyle önde (Kia EV9 99,8 kWh RWD Prestige 20,2 kWh/100 km).
Kia EV9 99,8 kWh RWD Prestige ile Mercedes-Benz EQE 280 AMG arasındaki farklar neler?
Fiyatta Mercedes-Benz EQE 280 AMG 6.292.000 TL ile daha uygun (Kia EV9 99,8 kWh RWD Prestige 6.540.000 TL). WLTP menzilinde Mercedes-Benz EQE 280 AMG 622 km ile önde (Kia EV9 99,8 kWh RWD Prestige 563 km). DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Kia EV9 99,8 kWh RWD Prestige 24 dakika ile daha kısa sürede doluyor (Mercedes-Benz EQE 280 AMG 32 dakika). Verimlilikte Mercedes-Benz EQE 280 AMG 17,1 kWh/100 km WLTP tüketimiyle önde (Kia EV9 99,8 kWh RWD Prestige 20,2 kWh/100 km). 0-100 km/s hızlanmada Mercedes-Benz EQE 280 AMG 8 saniye ile daha çevik (Kia EV9 99,8 kWh RWD Prestige 9,4 saniye).