Fiat 600e vs Kia EV2
Fiat 600e ile Kia EV2: Hangisi Öne Çıkıyor?
Üretici verilerinden özetlenmiştir; ayrıntılar teknik tabloda
Fiat 600e La Prima ile Kia EV2 42,2 kWh Cool arasındaki temel farklar, üretici verilerine göre şöyle:
Fiyatta Kia EV2 42,2 kWh Cool 1.769.000 TL ile daha uygun (Fiat 600e La Prima 1.989.900 TL). WLTP menzilinde Fiat 600e La Prima 406 km ile önde (Kia EV2 42,2 kWh Cool 312 km). DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Fiat 600e La Prima 28 dakika ile daha kısa sürede doluyor (Kia EV2 42,2 kWh Cool 29 dakika). Verimlilikte Fiat 600e La Prima 15,2 kWh/100 km WLTP tüketimiyle önde (Kia EV2 42,2 kWh Cool 15,4 kWh/100 km). 0-100 km/s hızlanmada Kia EV2 42,2 kWh Cool 8,5 saniye ile daha çevik (Fiat 600e La Prima 9 saniye).
Teknik Özellikler
Değerler üretici beyanıdır; boş satırlar gizlenir.
| Özellik | Fiat600eLa Prima · 2025 | KiaEV242,2 kWh Cool · 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste fiyatı | 1.989.900 TL | 1.769.000 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya (brüt) | 54 kWh | 42,2 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya (net) | 50,8 kWh | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya kimyası | NMC | LFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem voltajı | 400 V | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya garantisi | 8 yıl | 5 yıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya garantisi (km) | 160.000 km | 150.000 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isı pompası | Var | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menzil ve tüketim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menzil (WLTP) | 406 km | 312 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tüketim (WLTP) | 15,2 kWh/100 km | 15,4 kWh/100 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor sayısı | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | 115 kW | 108 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç (HP) | 156 HP | 146 HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tork | 260 Nm | 250 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-100 km/sa | 9 s | 8,5 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azami hız | 150 km/sa | 161 km/sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC şarj gücü | 11 kW | 11 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC faz | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC şarj gücü (maks) | 100 kW | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC şarj süresi (%10–80) | 28 dk | 29 dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj soketi | CCS2 | CCS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soket konumu | Sol arka çamurluk | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2L | Yok | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2G | Yok | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyut ve ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk | 4.171 mm | 4.060 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik | 1.781 mm | 1.800 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik (aynalarla) | 1.981 mm | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik | 1.523 mm | 1.575 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aks mesafesi | 2.562 mm | 2.565 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yerden yükseklik | — | 146 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boş ağırlık | 1.595 kg | 1.545 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagaj | 360 L | 362 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagaj (maks) | 1.231 L | 1.201 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ön bagaj | — | 15 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekme kapasitesi | — | 750 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koltuk | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapı | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastik (ön) | — | 205/65 R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastik (arka) | — | 205/65 R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimedya ekranı | 10,3 " | 12,3 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürüş destek seviyesi | Seviye 2 | Seviye 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiat 600e ile Kia EV2 Hakkında Sık Sorulan Sorular
5 soru
Fiat 600e La Prima ile Kia EV2 42,2 kWh Cool karşılaştırıldığında hangisi daha ucuz?
Fiyatta Kia EV2 42,2 kWh Cool 1.769.000 TL ile daha uygun (Fiat 600e La Prima 1.989.900 TL).
Fiat 600e La Prima ile Kia EV2 42,2 kWh Cool karşılaştırıldığında hangisinin menzili daha uzun?
WLTP menzilinde Fiat 600e La Prima 406 km ile önde (Kia EV2 42,2 kWh Cool 312 km).
Fiat 600e La Prima ile Kia EV2 42,2 kWh Cool karşılaştırıldığında hangisi daha hızlı şarj olur?
DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Fiat 600e La Prima 28 dakika ile daha kısa sürede doluyor (Kia EV2 42,2 kWh Cool 29 dakika).
Fiat 600e La Prima ile Kia EV2 42,2 kWh Cool karşılaştırıldığında hangisi daha az enerji tüketir?
Verimlilikte Fiat 600e La Prima 15,2 kWh/100 km WLTP tüketimiyle önde (Kia EV2 42,2 kWh Cool 15,4 kWh/100 km).
Fiat 600e La Prima ile Kia EV2 42,2 kWh Cool arasındaki farklar neler?
Fiyatta Kia EV2 42,2 kWh Cool 1.769.000 TL ile daha uygun (Fiat 600e La Prima 1.989.900 TL). WLTP menzilinde Fiat 600e La Prima 406 km ile önde (Kia EV2 42,2 kWh Cool 312 km). DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Fiat 600e La Prima 28 dakika ile daha kısa sürede doluyor (Kia EV2 42,2 kWh Cool 29 dakika). Verimlilikte Fiat 600e La Prima 15,2 kWh/100 km WLTP tüketimiyle önde (Kia EV2 42,2 kWh Cool 15,4 kWh/100 km). 0-100 km/s hızlanmada Kia EV2 42,2 kWh Cool 8,5 saniye ile daha çevik (Fiat 600e La Prima 9 saniye).