Kia EV2 42,2 kWh Cool 2026
İlk seri (2026–)2026/03+ · LFP 42,2 kWhÖn veri
1.719.000 TL(14 Eylül 2026 liste fiyatı)
Fiyat
| Liste fiyatı | 1.719.000 TL |
|---|
Batarya
| Batarya (brüt) | 42,2 kWh |
|---|---|
| Batarya kimyası | LFP |
| Sistem voltajı | 400 V |
| Batarya garantisi | 5 yıl |
| Batarya garantisi (km) | 150.000 km |
Menzil ve tüketim
| Menzil (WLTP) | 312 km |
|---|---|
| Tüketim (WLTP) | 15,4 kWh/100 km |
Performans
| Motor sayısı | 1 |
|---|---|
| Güç | 108 kW |
| Güç (HP) | 146 HP |
| Tork | 250 Nm |
| Çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız | 161 km/sa |
Şarj
| AC şarj gücü | 11 kW |
|---|---|
| AC faz | 3 |
| DC hızlı şarj süresi | 29 dk |
| Şarj soketi | CCS2 |
Boyut ve ağırlık
| Uzunluk | 4.060 mm |
|---|---|
| Genişlik | 1.800 mm |
| Yükseklik | 1.575 mm |
| Aks mesafesi | 2.565 mm |
| Yerden yükseklik | 146 mm |
| Boş ağırlık | 1.545 kg |
| Bagaj | 362 L |
| Bagaj (maks) | 1.201 L |
| Ön bagaj | 15 L |
| Çekme kapasitesi | 750 kg |
| Koltuk | 5 |
| Kapı | 5 |
| Lastik (ön) | 205/65 R16 |
| Lastik (arka) | 205/65 R16 |
Donanım
| Multimedya ekranı | 12,3 " |
|---|---|
| Sürüş destek seviyesi | Seviye 2 |