Tesla Model 3 Long Range AWD 2019
Makyaj öncesi (2017–2023)2019/02–2020/10 · NCA 78,8 kWh (Panasonic)Eski model yılıÖn veri
Fiyat bilgisi bekleniyor
Batarya
| Batarya (brüt) | 78,8 kWh |
|---|---|
| Batarya (net) | 73,5 kWh |
| Batarya kimyası | NCA |
| Sistem voltajı | 400 V |
| Batarya garantisi | 8 yıl |
| Batarya garantisi (km) | 192.000 km |
| Isı pompası | Yok |
Menzil ve tüketim
| Menzil (WLTP) | 560 km |
|---|---|
| Tüketim (WLTP) | 16 kWh/100 km |
Performans
| Motor sayısı | 2 |
|---|---|
| Güç | 324 kW |
| Güç (HP) | 441 HP |
| Tork | 493 Nm |
| Çekiş | Dört çeker (AWD) |
| Azami hız | 233 km/sa |
Şarj
| AC şarj gücü | 11 kW |
|---|---|
| AC faz | 3 |
| DC şarj gücü (maks) | 250 kW |
| DC hızlı şarj süresi | 24 dk |
| Şarj soketi | CCS2 |
| Soket konumu | Sol arka lamba |
| V2L | Yok |
| V2G | Yok |
Boyut ve ağırlık
| Uzunluk | 4.694 mm |
|---|---|
| Genişlik | 1.849 mm |
| Genişlik (aynalarla) | 2.088 mm |
| Yükseklik | 1.443 mm |
| Aks mesafesi | 2.875 mm |
| Boş ağırlık | 1.931 kg |
| Azami ağırlık | 2.305 kg |
| Bagaj | 542 L |
| Bagaj (maks) | 977 L |
| Çekme kapasitesi | 1.000 kg |
| Koltuk | 5 |
| Kapı | 4 |
| Lastik (ön) | 235/45R18 |
| Lastik (arka) | 235/45R18 |
Donanım
| Multimedya ekranı | 15 " |
|---|---|
| Sürüş destek seviyesi | Seviye 2 |