
Tesla Model 3
Model 3, Tesla'nın D segmenti elektrikli sedanıdır. Avrupa'da satılan Çin üretimi araçlar gümrük vergileri nedeniyle Türkiye'de resmî olarak satışa sunulmamıştır; 2023 sonunda Highland kod adlı makyajla yenilenmiştir.
- Menzil (WLTP)
- 534–750 km
- Batarya
- 64 / 82 kWh
- Güç
- 283 / 320 / 498 / 627 HP
- DC şarj
- 250 kW
- 0-100 km/sa
- 3,1 s
- Versiyon
- 4
Versiyonlar
Makyaj öncesi (2017–2023)
2017 – 2023 · İlk Model 3 kasası; Avrupa teslimatları Şubat 2019'da başladı. Kasım 2020 güncellemesiyle ısı pompası ve elektrikli bagaj kapağı eklendi, 2021'de Standard Range Plus yerini LFP bataryalı RWD'ye bıraktı.| Versiyon | Batarya | WLTP | Güç | Çekiş | 0-100 | DC | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Range RWD2023/04–2023/10 · NMC 78,1 kWh (LG 5L)üretimi durdu | 78,1 kWh | 638 km | 299 HP | Arkadan itiş | 5,9 s | 250 kW | — | |
| Performance2022/02–2023/10 · NMC 78,1 kWh (LG 5L)üretimi durdu | 78,1 kWh | 547 km | 534 HP | Dört çeker (AWD) | 3,6 s | 250 kW | — | |
| RWD2021/12–2023/10 · LFP 60 kWh (CATL)üretimi durdu | 60 kWh | 491 km | 283 HP | Arkadan itiş | 6,1 s | 170 kW | — | |
| Long Range AWD2021/11–2023/10 · NMC 78,1 kWh (LG 5L)üretimi durdu | 78,1 kWh | 614 km | 498 HP | Dört çeker (AWD) | 4,4 s | 250 kW | — | |
| Standard Range Plus2020/11–2021/12 · LFP 55 kWh (CATL)üretimi durdu | 55 kWh | 448 km | 325 HP | Arkadan itiş | 5,6 s | 170 kW | — | |
| Long Range AWD2020/11–2022/02 · NMC 75 kWh (LG 5C)üretimi durdu | 75 kWh | 580 km | 441 HP | Dört çeker (AWD) | 4,4 s | 210 kW | — | |
| Performance2020/11–2022/04 · NCA 82 kWh (Panasonic)üretimi durdu | 82 kWh | 567 km | 513 HP | Dört çeker (AWD) | 3,6 s | 250 kW | — | |
| Standard Range Plus2019/04–2020/10 · NCA 53,1 kWh (Panasonic)üretimi durdu | 53,1 kWh | 409 km | 325 HP | Arkadan itiş | 5,6 s | 170 kW | — | |
| Long Range AWD2019/02–2020/10 · NCA 78,8 kWh (Panasonic)üretimi durdu | 78,8 kWh | 560 km | 441 HP | Dört çeker (AWD) | 4,6 s | 250 kW | — | |
| Performance2019/02–2020/10 · NCA 78,8 kWh (Panasonic)üretimi durdu | 78,8 kWh | 530 km | 513 HP | Dört çeker (AWD) | 3,7 s | 250 kW | — |
Highland (2023–) · makyaj
2023 – devam · Eylül 2023'te tanıtılan makyajlı Model 3: yeni ön ve arka tasarım, 15,4 inç ön ve 8 inç arka ekran, havalandırmalı koltuklar ve daha düşük WLTP tüketimi. Nisan 2024'te Performance, Aralık 2025'te Standard donanım eklendi.| Versiyon | Batarya | WLTP | Güç | Çekiş | 0-100 | DC | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard RWD2025/12+ · LFP 64 kWh (CATL) | 64 kWh | 534 km | 283 HP | Arkadan itiş | 6,2 s | 175 kW | — | |
| Premium Long Range RWD2025/10+ · NMC 82 kWh (LG 5M) | 82 kWh | 750 km | 320 HP | Arkadan itiş | 5,2 s | 250 kW | — | |
| Premium Long Range AWD2025/10+ · NMC 82 kWh (LG 5M) | 82 kWh | 660 km | 498 HP | Dört çeker (AWD) | 4,4 s | 250 kW | — | |
| Performance2025/10+ · NMC 82 kWh (LG 5M) | 82 kWh | 571 km | 627 HP | Dört çeker (AWD) | 3,1 s | 250 kW | — | |
| RWD2025/05–2025/12 · LFP 64 kWh (CATL)üretimi durdu | 64 kWh | 520 km | 283 HP | Arkadan itiş | 6,1 s | 175 kW | — | |
| Long Range RWD2024/10–2025/10 · NMC 78,1 kWh (LG 5L)üretimi durdu | 78,1 kWh | 702 km | 320 HP | Arkadan itiş | 5,2 s | 250 kW | — | |
| Performance2024/04–2025/10 · NMC 78,1 kWh (LG 5L)üretimi durdu | 78,1 kWh | 528 km | 627 HP | Dört çeker (AWD) | 3,4 s | 250 kW | — | |
| RWD2023/09–2025/05 · LFP 60 kWh (CATL)üretimi durdu | 60 kWh | 513 km | 283 HP | Arkadan itiş | 6,1 s | 170 kW | — | |
| Long Range AWD2023/09–2025/10 · NMC 78,1 kWh (LG 5L)üretimi durdu | 78,1 kWh | 629 km | 498 HP | Dört çeker (AWD) | 4,4 s | 250 kW | — |
Galeri
Renkler
- Pearl White Multi-CoatSedef
- Stealth GreyMetalik
- Diamond BlackMetalik
- QuicksilverMetalik
- Ultra RedMetalik
Teknik özellikler
Batarya
| Batarya (brüt) | 64 kWh |
|---|---|
| Batarya (net) | 60 kWh |
| Batarya kimyası | LFP |
| Sistem voltajı | 400 V |
| Batarya garantisi | 8 yıl |
| Batarya garantisi (km) | 160.000 km |
| Isı pompası | Var |
Menzil ve tüketim
| Menzil (WLTP) | 534 km |
|---|---|
| Tüketim (WLTP) | 13 kWh/100 km |
Performans
| Motor sayısı | 1 |
|---|---|
| Güç | 208 kW |
| Güç (HP) | 283 HP |
| Tork | 420 Nm |
| Çekiş | Arkadan itiş |
| Azami hız | 201 km/sa |
Şarj
| AC şarj gücü | 11 kW |
|---|---|
| AC faz | 3 |
| DC şarj gücü (maks) | 175 kW |
| DC hızlı şarj süresi | 24 dk |
| Şarj soketi | CCS2 |
| Soket konumu | Sol arka lamba |
| V2L | Yok |
| V2G | Yok |
Boyut ve ağırlık
| Uzunluk | 4.720 mm |
|---|---|
| Genişlik | 1.850 mm |
| Genişlik (aynalarla) | 2.089 mm |
| Yükseklik | 1.440 mm |
| Aks mesafesi | 2.875 mm |
| Yerden yükseklik | 138 mm |
| Boş ağırlık | 1.772 kg |
| Azami ağırlık | 2.189 kg |
| Bagaj | 594 L |
| Bagaj (maks) | 977 L |
| Ön bagaj | 88 L |
| Çekme kapasitesi | 1.000 kg |
| Koltuk | 5 |
| Kapı | 4 |
| Lastik (ön) | 235/45R18 |
| Lastik (arka) | 235/45R18 |
Donanım
| Multimedya ekranı | 15,4 " |
|---|---|
| Sürüş destek seviyesi | Seviye 2 |
Kaynak: Kaynaklar: https://web.archive.org/web/20260310061104/https://www.tesla.com/en_eu/model3 | https://ev-database.org/car/3403/Tesla-Model-3-RWD | https://ev-database.org/car/3740/Tesla-Model-3-RWD | https://electrek.co/2025/12/05/tesla-launches-standard-model-3-y-europe-aggressive-pricing-stop-bleeding-sales/ | https://web.archive.org/web/20250225111309/https://www.tesla.com/ownersmanual/model3/en_eu/GUID-FDDB10EF-FFA9-46EB-B8CC-03614AE92B6B.html. Değerler üretici beyanıdır; gerçek kullanımda farklılık gösterebilir.
Kullanıcı yorumları
Yorum yazmak için giriş yapınHenüz kullanıcı yorumu yok.