Mercedes-Benz G 580 vs Škoda Epiq
Mercedes-Benz G 580 ile Škoda Epiq: Hangisi Öne Çıkıyor?
Üretici verilerinden özetlenmiştir; ayrıntılar teknik tabloda
Mercedes-Benz G 580 Heritage ile Škoda Epiq 35 arasındaki temel farklar, üretici verilerine göre şöyle:
WLTP menzilinde Mercedes-Benz G 580 Heritage 473 km ile önde (Škoda Epiq 35 310 km). 0-100 km/s hızlanmada Mercedes-Benz G 580 Heritage 4,7 saniye ile daha çevik (Škoda Epiq 35 11 saniye).
Teknik Özellikler
Değerler üretici beyanıdır; boş satırlar gizlenir.
| Özellik | Mercedes-BenzG 580G 580 Heritage · 2026 | ŠkodaEpiqEpiq 35 · 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste fiyatı | 15.715.000 TL | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya (brüt) | 124 kWh | 38,5 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya (net) | 116 kWh | 37 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya kimyası | NMC | LFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem voltajı | 400 V | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya garantisi | 8 yıl | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya garantisi (km) | 160.000 km | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menzil ve tüketim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menzil (WLTP) | 473 km | 310 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tüketim (WLTP) | 27,7 kWh/100 km | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor sayısı | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | 432 kW | 85 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç (HP) | 587 HP | 116 HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tork | 1.164 Nm | 267 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekiş | Dört çeker (AWD) | Önden çekiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-100 km/sa | 4,7 s | 11 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azami hız | 180 km/sa | 150 km/sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC şarj gücü | 11 kW | 11 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC faz | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC şarj gücü (maks) | 200 kW | 50 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC şarj süresi (%10–80) | 29 dk | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj soketi | CCS2 | CCS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soket konumu | Sağ arka çamurluk | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2L | Yok | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2G | Yok | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyut ve ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk | 4.624 mm | 4.171 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik | 1.931 mm | 1.798 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik | 1.986 mm | 1.581 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aks mesafesi | 2.890 mm | 2.601 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boş ağırlık | 3.085 kg | 1.542 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azami ağırlık | 3.500 kg | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagaj | 555 L | 475 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagaj (maks) | 1.990 L | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ön bagaj | 0 L | 25 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koltuk | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapı | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimedya ekranı | 12,3 " | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürüş destek seviyesi | Seviye 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes-Benz G 580 ile Škoda Epiq Hakkında Sık Sorulan Sorular
2 soru
Mercedes-Benz G 580 Heritage ile Škoda Epiq 35 karşılaştırıldığında hangisinin menzili daha uzun?
WLTP menzilinde Mercedes-Benz G 580 Heritage 473 km ile önde (Škoda Epiq 35 310 km).
Mercedes-Benz G 580 Heritage ile Škoda Epiq 35 arasındaki farklar neler?
WLTP menzilinde Mercedes-Benz G 580 Heritage 473 km ile önde (Škoda Epiq 35 310 km). 0-100 km/s hızlanmada Mercedes-Benz G 580 Heritage 4,7 saniye ile daha çevik (Škoda Epiq 35 11 saniye).