Mercedes-Benz G 580 vs Porsche Cayenne Coupé Electric
Mercedes-Benz G 580 ile Porsche Cayenne Coupé Electric: Hangisi Öne Çıkıyor?
Üretici verilerinden özetlenmiştir; ayrıntılar teknik tabloda
Mercedes-Benz G 580 Heritage ile Porsche Yeni Cayenne Coupe Electric arasındaki temel farklar, üretici verilerine göre şöyle:
Fiyatta Porsche Yeni Cayenne Coupe Electric 12.873.186 TL ile daha uygun (Mercedes-Benz G 580 Heritage 15.715.000 TL). WLTP menzilinde Porsche Yeni Cayenne Coupe Electric 661 km ile önde (Mercedes-Benz G 580 Heritage 473 km). DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Porsche Yeni Cayenne Coupe Electric 16 dakika ile daha kısa sürede doluyor (Mercedes-Benz G 580 Heritage 29 dakika). Verimlilikte Porsche Yeni Cayenne Coupe Electric 19,1 kWh/100 km WLTP tüketimiyle önde (Mercedes-Benz G 580 Heritage 27,7 kWh/100 km). 0-100 km/s hızlanmada Mercedes-Benz G 580 Heritage 4,7 saniye ile daha çevik (Porsche Yeni Cayenne Coupe Electric 4,8 saniye).
Teknik Özellikler
Değerler üretici beyanıdır; boş satırlar gizlenir.
| Özellik | Mercedes-BenzG 580G 580 Heritage · 2026 | PorscheCayenne Coupé ElectricYeni Cayenne Coupe Electric · 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste fiyatı | 15.715.000 TL | 12.873.186 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya (brüt) | 124 kWh | 113 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya (net) | 116 kWh | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya kimyası | NMC | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem voltajı | 400 V | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya garantisi | 8 yıl | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya garantisi (km) | 160.000 km | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menzil ve tüketim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menzil (WLTP) | 473 km | 661 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tüketim (WLTP) | 27,7 kWh/100 km | 19,1 kWh/100 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor sayısı | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | 432 kW | 325 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç (HP) | 587 HP | 442 HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tork | 1.164 Nm | 835 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekiş | Dört çeker (AWD) | Dört çeker (AWD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-100 km/sa | 4,7 s | 4,8 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azami hız | 180 km/sa | 230 km/sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC şarj gücü | 11 kW | 11 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC faz | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC şarj gücü (maks) | 200 kW | 400 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC şarj süresi (%10–80) | 29 dk | 16 dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj soketi | CCS2 | CCS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soket konumu | Sağ arka çamurluk | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2L | Yok | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2G | Yok | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyut ve ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk | 4.624 mm | 4.985 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik | 1.931 mm | 1.980 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik | 1.986 mm | 1.650 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aks mesafesi | 2.890 mm | 3.023 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boş ağırlık | 3.085 kg | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azami ağırlık | 3.500 kg | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagaj | 555 L | 534 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagaj (maks) | 1.990 L | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ön bagaj | 0 L | 90 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekme kapasitesi | — | 3.500 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koltuk | 5 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapı | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimedya ekranı | 12,3 " | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürüş destek seviyesi | Seviye 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes-Benz G 580 ile Porsche Cayenne Coupé Electric Hakkında Sık Sorulan Sorular
5 soru
Mercedes-Benz G 580 Heritage ile Porsche Yeni Cayenne Coupe Electric karşılaştırıldığında hangisi daha ucuz?
Fiyatta Porsche Yeni Cayenne Coupe Electric 12.873.186 TL ile daha uygun (Mercedes-Benz G 580 Heritage 15.715.000 TL).
Mercedes-Benz G 580 Heritage ile Porsche Yeni Cayenne Coupe Electric karşılaştırıldığında hangisinin menzili daha uzun?
WLTP menzilinde Porsche Yeni Cayenne Coupe Electric 661 km ile önde (Mercedes-Benz G 580 Heritage 473 km).
Mercedes-Benz G 580 Heritage ile Porsche Yeni Cayenne Coupe Electric karşılaştırıldığında hangisi daha hızlı şarj olur?
DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Porsche Yeni Cayenne Coupe Electric 16 dakika ile daha kısa sürede doluyor (Mercedes-Benz G 580 Heritage 29 dakika).
Mercedes-Benz G 580 Heritage ile Porsche Yeni Cayenne Coupe Electric karşılaştırıldığında hangisi daha az enerji tüketir?
Verimlilikte Porsche Yeni Cayenne Coupe Electric 19,1 kWh/100 km WLTP tüketimiyle önde (Mercedes-Benz G 580 Heritage 27,7 kWh/100 km).
Mercedes-Benz G 580 Heritage ile Porsche Yeni Cayenne Coupe Electric arasındaki farklar neler?
Fiyatta Porsche Yeni Cayenne Coupe Electric 12.873.186 TL ile daha uygun (Mercedes-Benz G 580 Heritage 15.715.000 TL). WLTP menzilinde Porsche Yeni Cayenne Coupe Electric 661 km ile önde (Mercedes-Benz G 580 Heritage 473 km). DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Porsche Yeni Cayenne Coupe Electric 16 dakika ile daha kısa sürede doluyor (Mercedes-Benz G 580 Heritage 29 dakika). Verimlilikte Porsche Yeni Cayenne Coupe Electric 19,1 kWh/100 km WLTP tüketimiyle önde (Mercedes-Benz G 580 Heritage 27,7 kWh/100 km). 0-100 km/s hızlanmada Mercedes-Benz G 580 Heritage 4,7 saniye ile daha çevik (Porsche Yeni Cayenne Coupe Electric 4,8 saniye).