Mercedes-Benz EQV vs Volkswagen ID. Buzz
Mercedes-Benz EQV ile Volkswagen ID. Buzz: Hangisi Öne Çıkıyor?
Üretici verilerinden özetlenmiştir; ayrıntılar teknik tabloda
Mercedes-Benz EQV 300 ile Volkswagen ID. Buzz Cargo (2+1) Standart Şasi 286 PS (84kWh) arasındaki temel farklar, üretici verilerine göre şöyle:
WLTP menzilinde Volkswagen ID. Buzz Cargo (2+1) Standart Şasi 286 PS (84kWh) 460 km ile önde (Mercedes-Benz EQV 300 360 km). DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Volkswagen ID. Buzz Cargo (2+1) Standart Şasi 286 PS (84kWh) 26 dakika ile daha kısa sürede doluyor (Mercedes-Benz EQV 300 41 dakika). 0-100 km/s hızlanmada Volkswagen ID. Buzz Cargo (2+1) Standart Şasi 286 PS (84kWh) 7,9 saniye ile daha çevik (Mercedes-Benz EQV 300 12,1 saniye).
Teknik Özellikler
Değerler üretici beyanıdır; boş satırlar gizlenir.
| Özellik | Mercedes-BenzEQVEQV 300 · 2026 | VolkswagenID. BuzzCargo (2+1) Standart Şasi 286 PS (84kWh) · 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste fiyatı | 6.898.000 TL | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya (brüt) | 100 kWh | 84 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya (net) | 90 kWh | 79 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya kimyası | NMC | NMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem voltajı | 400 V | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya garantisi | 8 yıl | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya garantisi (km) | 160.000 km | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menzil ve tüketim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menzil (WLTP) | 360 km | 460 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tüketim (WLTP) | 27,6 kWh/100 km | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor sayısı | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | 150 kW | 210 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç (HP) | 204 HP | 286 HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tork | 365 Nm | 560 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekiş | Önden çekiş | Arkadan itiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-100 km/sa | 12,1 s | 7,9 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azami hız | 160 km/sa | 160 km/sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC şarj gücü | 11 kW | 11 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC faz | 3 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC şarj gücü (maks) | 110 kW | 185 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC şarj süresi (%10–80) | 41 dk | 26 dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj soketi | CCS2 | CCS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soket konumu | Sol ön tampon | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2L | Yok | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2G | Yok | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyut ve ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk | 5.140 mm | 4.712 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik | 1.928 mm | 1.985 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik (aynalarla) | 2.249 mm | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik | 1.901 mm | 1.937 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aks mesafesi | 3.200 mm | 2.988 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boş ağırlık | 2.625 kg | 2.405 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azami ağırlık | 3.500 kg | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagaj | 1.030 L | 3.900 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagaj (maks) | 4.630 L | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekme kapasitesi | — | 1.200 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koltuk | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapı | 5 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimedya ekranı | 12,3 " | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürüş destek seviyesi | Seviye 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes-Benz EQV ile Volkswagen ID. Buzz Hakkında Sık Sorulan Sorular
3 soru
Mercedes-Benz EQV 300 ile Volkswagen ID. Buzz Cargo (2+1) Standart Şasi 286 PS (84kWh) karşılaştırıldığında hangisinin menzili daha uzun?
WLTP menzilinde Volkswagen ID. Buzz Cargo (2+1) Standart Şasi 286 PS (84kWh) 460 km ile önde (Mercedes-Benz EQV 300 360 km).
Mercedes-Benz EQV 300 ile Volkswagen ID. Buzz Cargo (2+1) Standart Şasi 286 PS (84kWh) karşılaştırıldığında hangisi daha hızlı şarj olur?
DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Volkswagen ID. Buzz Cargo (2+1) Standart Şasi 286 PS (84kWh) 26 dakika ile daha kısa sürede doluyor (Mercedes-Benz EQV 300 41 dakika).
Mercedes-Benz EQV 300 ile Volkswagen ID. Buzz Cargo (2+1) Standart Şasi 286 PS (84kWh) arasındaki farklar neler?
WLTP menzilinde Volkswagen ID. Buzz Cargo (2+1) Standart Şasi 286 PS (84kWh) 460 km ile önde (Mercedes-Benz EQV 300 360 km). DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Volkswagen ID. Buzz Cargo (2+1) Standart Şasi 286 PS (84kWh) 26 dakika ile daha kısa sürede doluyor (Mercedes-Benz EQV 300 41 dakika). 0-100 km/s hızlanmada Volkswagen ID. Buzz Cargo (2+1) Standart Şasi 286 PS (84kWh) 7,9 saniye ile daha çevik (Mercedes-Benz EQV 300 12,1 saniye).