Mercedes-Benz EQB vs Togg T10X
Mercedes-Benz EQB ile Togg T10X: Hangisi Öne Çıkıyor?
Üretici verilerinden özetlenmiştir; ayrıntılar teknik tabloda
Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) ile Togg T10X V1 Standart Menzil arasındaki temel farklar, üretici verilerine göre şöyle:
Fiyatta Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 1.510.000 TL ile daha uygun (Togg T10X V1 Standart Menzil 1.909.048 TL). WLTP menzilinde Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 481 km ile önde (Togg T10X V1 Standart Menzil 314 km). DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Togg T10X V1 Standart Menzil 28 dakika ile daha kısa sürede doluyor (Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 31 dakika). Verimlilikte Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 16,1 kWh/100 km WLTP tüketimiyle önde (Togg T10X V1 Standart Menzil 16,7 kWh/100 km). 0-100 km/s hızlanmada Togg T10X V1 Standart Menzil 7,4 saniye ile daha çevik (Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 8,9 saniye).
Teknik Özellikler
Değerler üretici beyanıdır; boş satırlar gizlenir.
| Özellik | Mercedes-BenzEQBEQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) · 2023 | ToggT10XV1 Standart Menzil · 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste fiyatı | 1.510.000 TL | 1.909.048 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya (brüt) | 73,9 kWh | 52,4 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya (net) | 70,5 kWh | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya kimyası | Li-ion | NMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem voltajı | — | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya garantisi | — | 8 yıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya garantisi (km) | — | 160.000 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isı pompası | — | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menzil ve tüketim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menzil (WLTP) | 481 km | 314 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tüketim (WLTP) | 16,1 kWh/100 km | 16,7 kWh/100 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor sayısı | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | 140 kW | 160 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç (HP) | 190 HP | 218 HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tork | 385 Nm | 350 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekiş | Önden çekiş | Arkadan itiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-100 km/sa | 8,9 s | 7,4 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azami hız | 160 km/sa | 185 km/sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC şarj gücü | 11 kW | 11 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC faz | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC şarj gücü (maks) | 100 kW | 180 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC şarj süresi (%10–80) | 31 dk | 28 dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC ile tam şarj | — | 5,5 sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj soketi | CCS2 | CCS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soket konumu | — | Sağ ön çamurluk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyut ve ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk | 4.684 mm | 4.599 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik | 1.834 mm | 1.886 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik | 1.667 mm | 1.676 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aks mesafesi | 2.829 mm | 2.890 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boş ağırlık | 2.105 kg | 1.949 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagaj | 495 L | 441 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagaj (maks) | — | 1.515 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koltuk | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapı | — | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimedya ekranı | — | 29 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürüş destek seviyesi | — | Seviye 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes-Benz EQB ile Togg T10X Hakkında Sık Sorulan Sorular
5 soru
Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) ile Togg T10X V1 Standart Menzil karşılaştırıldığında hangisi daha ucuz?
Fiyatta Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 1.510.000 TL ile daha uygun (Togg T10X V1 Standart Menzil 1.909.048 TL).
Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) ile Togg T10X V1 Standart Menzil karşılaştırıldığında hangisinin menzili daha uzun?
WLTP menzilinde Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 481 km ile önde (Togg T10X V1 Standart Menzil 314 km).
Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) ile Togg T10X V1 Standart Menzil karşılaştırıldığında hangisi daha hızlı şarj olur?
DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Togg T10X V1 Standart Menzil 28 dakika ile daha kısa sürede doluyor (Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 31 dakika).
Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) ile Togg T10X V1 Standart Menzil karşılaştırıldığında hangisi daha az enerji tüketir?
Verimlilikte Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 16,1 kWh/100 km WLTP tüketimiyle önde (Togg T10X V1 Standart Menzil 16,7 kWh/100 km).
Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) ile Togg T10X V1 Standart Menzil arasındaki farklar neler?
Fiyatta Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 1.510.000 TL ile daha uygun (Togg T10X V1 Standart Menzil 1.909.048 TL). WLTP menzilinde Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 481 km ile önde (Togg T10X V1 Standart Menzil 314 km). DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Togg T10X V1 Standart Menzil 28 dakika ile daha kısa sürede doluyor (Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 31 dakika). Verimlilikte Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 16,1 kWh/100 km WLTP tüketimiyle önde (Togg T10X V1 Standart Menzil 16,7 kWh/100 km). 0-100 km/s hızlanmada Togg T10X V1 Standart Menzil 7,4 saniye ile daha çevik (Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 8,9 saniye).