Mercedes-Benz EQA vs Opel Grandland Electric
Mercedes-Benz EQA ile Opel Grandland Electric: Hangisi Öne Çıkıyor?
Üretici verilerinden özetlenmiştir; ayrıntılar teknik tabloda
Mercedes-Benz EQA 250+ Night Edition ile Opel Grandland Electric Edition arasındaki temel farklar, üretici verilerine göre şöyle:
Fiyatta Opel Grandland Electric Edition 3.200.000 TL ile daha uygun (Mercedes-Benz EQA 250+ Night Edition 4.612.000 TL). WLTP menzilinde Mercedes-Benz EQA 250+ Night Edition 511 km ile önde (Opel Grandland Electric Edition 504 km). DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Mercedes-Benz EQA 250+ Night Edition 30 dakika ile daha kısa sürede doluyor (Opel Grandland Electric Edition 36 dakika). Verimlilikte Mercedes-Benz EQA 250+ Night Edition 14,4 kWh/100 km WLTP tüketimiyle önde (Opel Grandland Electric Edition 14,5 kWh/100 km). 0-100 km/s hızlanmada Mercedes-Benz EQA 250+ Night Edition 8,6 saniye ile daha çevik (Opel Grandland Electric Edition 9 saniye).
Teknik Özellikler
Değerler üretici beyanıdır; boş satırlar gizlenir.
| Özellik | Mercedes-BenzEQAEQA 250+ Night Edition · 2026 | OpelGrandland ElectricEdition · 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste fiyatı | 4.612.000 TL | 3.200.000 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya (brüt) | 73,9 kWh | 80 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya (net) | 70,5 kWh | 73 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya kimyası | NMC | NMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem voltajı | 400 V | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya garantisi | 8 yıl | 8 yıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya garantisi (km) | 160.000 km | 160.000 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isı pompası | — | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menzil ve tüketim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menzil (WLTP) | 511 km | 504 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tüketim (WLTP) | 14,4 kWh/100 km | 14,5 kWh/100 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor sayısı | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | 140 kW | 157 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç (HP) | 190 HP | 213 HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tork | 385 Nm | 345 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-100 km/sa | 8,6 s | 9 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azami hız | 160 km/sa | 170 km/sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC şarj gücü | 11 kW | 11 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC faz | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC şarj gücü (maks) | 100 kW | 160 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC şarj süresi (%10–80) | 30 dk | 36 dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj soketi | CCS2 | CCS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soket konumu | Sağ arka çamurluk | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2L | Yok | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2L gücü | — | 3,6 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2G | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyut ve ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk | 4.463 mm | 4.650 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik | 1.834 mm | 1.905 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik (aynalarla) | 2.020 mm | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik | 1.620 mm | 1.667 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aks mesafesi | 2.729 mm | 2.795 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boş ağırlık | 2.055 kg | 2.207 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azami ağırlık | 2.470 kg | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagaj | 340 L | 550 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagaj (maks) | 1.320 L | 1.645 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ön bagaj | 0 L | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekme kapasitesi | 1.500 kg | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koltuk | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapı | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimedya ekranı | 10,3 " | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürüş destek seviyesi | Seviye 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes-Benz EQA ile Opel Grandland Electric Hakkında Sık Sorulan Sorular
5 soru
Mercedes-Benz EQA 250+ Night Edition ile Opel Grandland Electric Edition karşılaştırıldığında hangisi daha ucuz?
Fiyatta Opel Grandland Electric Edition 3.200.000 TL ile daha uygun (Mercedes-Benz EQA 250+ Night Edition 4.612.000 TL).
Mercedes-Benz EQA 250+ Night Edition ile Opel Grandland Electric Edition karşılaştırıldığında hangisinin menzili daha uzun?
WLTP menzilinde Mercedes-Benz EQA 250+ Night Edition 511 km ile önde (Opel Grandland Electric Edition 504 km).
Mercedes-Benz EQA 250+ Night Edition ile Opel Grandland Electric Edition karşılaştırıldığında hangisi daha hızlı şarj olur?
DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Mercedes-Benz EQA 250+ Night Edition 30 dakika ile daha kısa sürede doluyor (Opel Grandland Electric Edition 36 dakika).
Mercedes-Benz EQA 250+ Night Edition ile Opel Grandland Electric Edition karşılaştırıldığında hangisi daha az enerji tüketir?
Verimlilikte Mercedes-Benz EQA 250+ Night Edition 14,4 kWh/100 km WLTP tüketimiyle önde (Opel Grandland Electric Edition 14,5 kWh/100 km).
Mercedes-Benz EQA 250+ Night Edition ile Opel Grandland Electric Edition arasındaki farklar neler?
Fiyatta Opel Grandland Electric Edition 3.200.000 TL ile daha uygun (Mercedes-Benz EQA 250+ Night Edition 4.612.000 TL). WLTP menzilinde Mercedes-Benz EQA 250+ Night Edition 511 km ile önde (Opel Grandland Electric Edition 504 km). DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Mercedes-Benz EQA 250+ Night Edition 30 dakika ile daha kısa sürede doluyor (Opel Grandland Electric Edition 36 dakika). Verimlilikte Mercedes-Benz EQA 250+ Night Edition 14,4 kWh/100 km WLTP tüketimiyle önde (Opel Grandland Electric Edition 14,5 kWh/100 km). 0-100 km/s hızlanmada Mercedes-Benz EQA 250+ Night Edition 8,6 saniye ile daha çevik (Opel Grandland Electric Edition 9 saniye).