Mercedes-Benz CLA vs Volvo EX40
Mercedes-Benz CLA ile Volvo EX40: Hangisi Öne Çıkıyor?
Üretici verilerinden özetlenmiştir; ayrıntılar teknik tabloda
Mercedes-Benz CLA 200+ AMG ile Volvo EX40 82 kWh Single Motor Extended Range arasındaki temel farklar, üretici verilerine göre şöyle:
Fiyatta Mercedes-Benz CLA 200+ AMG 4.449.000 TL ile daha uygun (Volvo EX40 82 kWh Single Motor Extended Range 4.453.361 TL). WLTP menzilinde Mercedes-Benz CLA 200+ AMG 730 km ile önde (Volvo EX40 82 kWh Single Motor Extended Range 566 km). Verimlilikte Mercedes-Benz CLA 200+ AMG 12,2 kWh/100 km WLTP tüketimiyle önde (Volvo EX40 82 kWh Single Motor Extended Range 16,9 kWh/100 km). 0-100 km/s hızlanmada Mercedes-Benz CLA 200+ AMG 7,6 saniye ile daha çevik (Volvo EX40 82 kWh Single Motor Extended Range 7,9 saniye).
Teknik Özellikler
Değerler üretici beyanıdır; boş satırlar gizlenir.
| Özellik | Mercedes-BenzCLACLA 200+ AMG · 2026 | VolvoEX4082 kWh Single Motor Extended Range · 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste fiyatı | 4.449.000 TL | 4.453.361 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya (brüt) | 90 kWh | 82 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya (net) | 85 kWh | 78 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya kimyası | NMC | NMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem voltajı | 800 V | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya garantisi | 8 yıl | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya garantisi (km) | 160.000 km | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menzil ve tüketim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menzil (WLTP) | 730 km | 566 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tüketim (WLTP) | 12,2 kWh/100 km | 16,9 kWh/100 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor sayısı | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | 160 kW | 150 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç (HP) | 218 HP | 204 HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tork | 335 Nm | 420 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekiş | Arkadan itiş | Arkadan itiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-100 km/sa | 7,6 s | 7,9 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azami hız | 210 km/sa | 180 km/sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC şarj gücü | 11 kW | 11 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC faz | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC şarj gücü (maks) | 320 kW | 200 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC şarj süresi (%10–80) | — | 28 dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj soketi | CCS2 | CCS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soket konumu | Sağ arka çamurluk | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2L | Yok | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2G | Yok | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyut ve ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk | 4.723 mm | 4.440 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik | 1.855 mm | 1.873 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik (aynalarla) | 2.021 mm | 2.034 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik | 1.468 mm | 1.647 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aks mesafesi | 2.790 mm | 2.702 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boş ağırlık | — | 2.080 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azami ağırlık | — | 2.520 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagaj | 405 L | 410 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagaj (maks) | — | 1.400 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ön bagaj | 101 L | 31 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekme kapasitesi | 1.500 kg | 1.500 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koltuk | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapı | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimedya ekranı | 14 " | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürüş destek seviyesi | Seviye 2 | Seviye 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes-Benz CLA ile Volvo EX40 Hakkında Sık Sorulan Sorular
4 soru
Mercedes-Benz CLA 200+ AMG ile Volvo EX40 82 kWh Single Motor Extended Range karşılaştırıldığında hangisi daha ucuz?
Fiyatta Mercedes-Benz CLA 200+ AMG 4.449.000 TL ile daha uygun (Volvo EX40 82 kWh Single Motor Extended Range 4.453.361 TL).
Mercedes-Benz CLA 200+ AMG ile Volvo EX40 82 kWh Single Motor Extended Range karşılaştırıldığında hangisinin menzili daha uzun?
WLTP menzilinde Mercedes-Benz CLA 200+ AMG 730 km ile önde (Volvo EX40 82 kWh Single Motor Extended Range 566 km).
Mercedes-Benz CLA 200+ AMG ile Volvo EX40 82 kWh Single Motor Extended Range karşılaştırıldığında hangisi daha az enerji tüketir?
Verimlilikte Mercedes-Benz CLA 200+ AMG 12,2 kWh/100 km WLTP tüketimiyle önde (Volvo EX40 82 kWh Single Motor Extended Range 16,9 kWh/100 km).
Mercedes-Benz CLA 200+ AMG ile Volvo EX40 82 kWh Single Motor Extended Range arasındaki farklar neler?
Fiyatta Mercedes-Benz CLA 200+ AMG 4.449.000 TL ile daha uygun (Volvo EX40 82 kWh Single Motor Extended Range 4.453.361 TL). WLTP menzilinde Mercedes-Benz CLA 200+ AMG 730 km ile önde (Volvo EX40 82 kWh Single Motor Extended Range 566 km). Verimlilikte Mercedes-Benz CLA 200+ AMG 12,2 kWh/100 km WLTP tüketimiyle önde (Volvo EX40 82 kWh Single Motor Extended Range 16,9 kWh/100 km). 0-100 km/s hızlanmada Mercedes-Benz CLA 200+ AMG 7,6 saniye ile daha çevik (Volvo EX40 82 kWh Single Motor Extended Range 7,9 saniye).