KGM Torres EVX vs Mercedes-Benz EQB
KGM Torres EVX ile Mercedes-Benz EQB: Hangisi Öne Çıkıyor?
Üretici verilerinden özetlenmiştir; ayrıntılar teknik tabloda
KGM Torres EVX 4x2 ile Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) arasındaki temel farklar, üretici verilerine göre şöyle:
Fiyatta Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 1.510.000 TL ile daha uygun (KGM Torres EVX 4x2 2.487.269 TL). WLTP menzilinde KGM Torres EVX 4x2 503 km ile önde (Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 481 km). DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 31 dakika ile daha kısa sürede doluyor (KGM Torres EVX 4x2 36 dakika). Verimlilikte Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 16,1 kWh/100 km WLTP tüketimiyle önde (KGM Torres EVX 4x2 19,3 kWh/100 km). 0-100 km/s hızlanmada KGM Torres EVX 4x2 8,2 saniye ile daha çevik (Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 8,9 saniye).
Teknik Özellikler
Değerler üretici beyanıdır; boş satırlar gizlenir.
| Özellik | KGMTorres EVX4x2 · 2026 | Mercedes-BenzEQBEQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) · 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste fiyatı | 2.487.269 TL | 1.510.000 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya (brüt) | 83 kWh | 73,9 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya (net) | 80,6 kWh | 70,5 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya kimyası | LFP | Li-ion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem voltajı | 400 V | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya garantisi | 10 yıl | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya garantisi (km) | 1.000.000 km | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menzil ve tüketim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menzil (WLTP) | 503 km | 481 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tüketim (WLTP) | 19,3 kWh/100 km | 16,1 kWh/100 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor sayısı | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | 152 kW | 140 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç (HP) | 207 HP | 190 HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tork | 339 Nm | 385 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-100 km/sa | 8,2 s | 8,9 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azami hız | 175 km/sa | 160 km/sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC şarj gücü | 11 kW | 11 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC faz | 3 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC şarj gücü (maks) | 120 kW | 100 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC şarj süresi (%10–80) | 36 dk | 31 dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj soketi | CCS2 | CCS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soket konumu | Sol ön çamurluk | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyut ve ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk | 4.715 mm | 4.684 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik | 1.890 mm | 1.834 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik | 1.725 mm | 1.667 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aks mesafesi | 2.680 mm | 2.829 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boş ağırlık | 1.925 kg | 2.105 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagaj | 839 L | 495 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagaj (maks) | 1.662 L | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koltuk | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapı | 5 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürüş destek seviyesi | Seviye 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGM Torres EVX ile Mercedes-Benz EQB Hakkında Sık Sorulan Sorular
5 soru
KGM Torres EVX 4x2 ile Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) karşılaştırıldığında hangisi daha ucuz?
Fiyatta Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 1.510.000 TL ile daha uygun (KGM Torres EVX 4x2 2.487.269 TL).
KGM Torres EVX 4x2 ile Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) karşılaştırıldığında hangisinin menzili daha uzun?
WLTP menzilinde KGM Torres EVX 4x2 503 km ile önde (Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 481 km).
KGM Torres EVX 4x2 ile Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) karşılaştırıldığında hangisi daha hızlı şarj olur?
DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 31 dakika ile daha kısa sürede doluyor (KGM Torres EVX 4x2 36 dakika).
KGM Torres EVX 4x2 ile Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) karşılaştırıldığında hangisi daha az enerji tüketir?
Verimlilikte Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 16,1 kWh/100 km WLTP tüketimiyle önde (KGM Torres EVX 4x2 19,3 kWh/100 km).
KGM Torres EVX 4x2 ile Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) arasındaki farklar neler?
Fiyatta Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 1.510.000 TL ile daha uygun (KGM Torres EVX 4x2 2.487.269 TL). WLTP menzilinde KGM Torres EVX 4x2 503 km ile önde (Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 481 km). DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 31 dakika ile daha kısa sürede doluyor (KGM Torres EVX 4x2 36 dakika). Verimlilikte Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 16,1 kWh/100 km WLTP tüketimiyle önde (KGM Torres EVX 4x2 19,3 kWh/100 km). 0-100 km/s hızlanmada KGM Torres EVX 4x2 8,2 saniye ile daha çevik (Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 8,9 saniye).