Hyundai IONIQ 9 vs Mercedes-Benz EQE
Hyundai IONIQ 9 ile Mercedes-Benz EQE: Hangisi Öne Çıkıyor?
Üretici verilerinden özetlenmiştir; ayrıntılar teknik tabloda
Hyundai IONIQ 9 110,3 kWh RWD 160 kW (Progressive) ile Mercedes-Benz EQE 280 AMG arasındaki temel farklar, üretici verilerine göre şöyle:
Fiyatta Hyundai IONIQ 9 110,3 kWh RWD 160 kW (Progressive) 6.040.000 TL ile daha uygun (Mercedes-Benz EQE 280 AMG 6.292.000 TL). WLTP menzilinde Mercedes-Benz EQE 280 AMG 622 km ile önde (Hyundai IONIQ 9 110,3 kWh RWD 160 kW (Progressive) 620 km). DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Hyundai IONIQ 9 110,3 kWh RWD 160 kW (Progressive) 24 dakika ile daha kısa sürede doluyor (Mercedes-Benz EQE 280 AMG 32 dakika). Verimlilikte Mercedes-Benz EQE 280 AMG 17,1 kWh/100 km WLTP tüketimiyle önde (Hyundai IONIQ 9 110,3 kWh RWD 160 kW (Progressive) 19,9 kWh/100 km). 0-100 km/s hızlanmada Mercedes-Benz EQE 280 AMG 8 saniye ile daha çevik (Hyundai IONIQ 9 110,3 kWh RWD 160 kW (Progressive) 9,4 saniye).
Teknik Özellikler
Değerler üretici beyanıdır; boş satırlar gizlenir.
| Özellik | HyundaiIONIQ 9110,3 kWh RWD 160 kW (Progressive) · 2026 | Mercedes-BenzEQEEQE 280 AMG · 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste fiyatı | 6.040.000 TL | 6.292.000 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya (brüt) | 110,3 kWh | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya (net) | 106 kWh | 90 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya kimyası | NMC | NMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem voltajı | 800 V | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya garantisi | 8 yıl | 8 yıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya garantisi (km) | 160.000 km | 160.000 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isı pompası | Var | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menzil ve tüketim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menzil (WLTP) | 620 km | 622 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şehir içi menzil | 846 km | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tüketim (WLTP) | 19,9 kWh/100 km | 17,1 kWh/100 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor sayısı | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | 160 kW | 160 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç (HP) | 218 HP | 218 HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tork | 350 Nm | 550 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekiş | Arkadan itiş | Arkadan itiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-100 km/sa | 9,4 s | 8 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azami hız | 190 km/sa | 210 km/sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC şarj gücü | 10,5 kW | 11 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC faz | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC şarj gücü (maks) | 233 kW | 170 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC şarj süresi (%10–80) | 24 dk | 32 dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj soketi | CCS2 | CCS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soket konumu | Sağ arka çamurluk | Sağ arka çamurluk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2L | Var | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2L gücü | 3,6 kW | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2G | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyut ve ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk | 5.060 mm | 4.946 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik | 1.980 mm | 1.906 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik (aynalarla) | 2.251 mm | 2.103 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik | 1.790 mm | 1.503 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aks mesafesi | 3.130 mm | 3.120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boş ağırlık | 2.549 kg | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azami ağırlık | 3.180 kg | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagaj | 338 L | 430 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagaj (maks) | 2.419 L | 895 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ön bagaj | 88 L | 0 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekme kapasitesi | 1.600 kg | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koltuk | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapı | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastik (ön) | 275/50 R20 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastik (arka) | 275/50 R20 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimedya ekranı | 12,3 " | 12,8 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürüş destek seviyesi | — | Seviye 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai IONIQ 9 ile Mercedes-Benz EQE Hakkında Sık Sorulan Sorular
5 soru
Hyundai IONIQ 9 110,3 kWh RWD 160 kW (Progressive) ile Mercedes-Benz EQE 280 AMG karşılaştırıldığında hangisi daha ucuz?
Fiyatta Hyundai IONIQ 9 110,3 kWh RWD 160 kW (Progressive) 6.040.000 TL ile daha uygun (Mercedes-Benz EQE 280 AMG 6.292.000 TL).
Hyundai IONIQ 9 110,3 kWh RWD 160 kW (Progressive) ile Mercedes-Benz EQE 280 AMG karşılaştırıldığında hangisinin menzili daha uzun?
WLTP menzilinde Mercedes-Benz EQE 280 AMG 622 km ile önde (Hyundai IONIQ 9 110,3 kWh RWD 160 kW (Progressive) 620 km).
Hyundai IONIQ 9 110,3 kWh RWD 160 kW (Progressive) ile Mercedes-Benz EQE 280 AMG karşılaştırıldığında hangisi daha hızlı şarj olur?
DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Hyundai IONIQ 9 110,3 kWh RWD 160 kW (Progressive) 24 dakika ile daha kısa sürede doluyor (Mercedes-Benz EQE 280 AMG 32 dakika).
Hyundai IONIQ 9 110,3 kWh RWD 160 kW (Progressive) ile Mercedes-Benz EQE 280 AMG karşılaştırıldığında hangisi daha az enerji tüketir?
Verimlilikte Mercedes-Benz EQE 280 AMG 17,1 kWh/100 km WLTP tüketimiyle önde (Hyundai IONIQ 9 110,3 kWh RWD 160 kW (Progressive) 19,9 kWh/100 km).
Hyundai IONIQ 9 110,3 kWh RWD 160 kW (Progressive) ile Mercedes-Benz EQE 280 AMG arasındaki farklar neler?
Fiyatta Hyundai IONIQ 9 110,3 kWh RWD 160 kW (Progressive) 6.040.000 TL ile daha uygun (Mercedes-Benz EQE 280 AMG 6.292.000 TL). WLTP menzilinde Mercedes-Benz EQE 280 AMG 622 km ile önde (Hyundai IONIQ 9 110,3 kWh RWD 160 kW (Progressive) 620 km). DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Hyundai IONIQ 9 110,3 kWh RWD 160 kW (Progressive) 24 dakika ile daha kısa sürede doluyor (Mercedes-Benz EQE 280 AMG 32 dakika). Verimlilikte Mercedes-Benz EQE 280 AMG 17,1 kWh/100 km WLTP tüketimiyle önde (Hyundai IONIQ 9 110,3 kWh RWD 160 kW (Progressive) 19,9 kWh/100 km). 0-100 km/s hızlanmada Mercedes-Benz EQE 280 AMG 8 saniye ile daha çevik (Hyundai IONIQ 9 110,3 kWh RWD 160 kW (Progressive) 9,4 saniye).