Ford Explorer vs Mercedes-Benz EQB
Ford Explorer ile Mercedes-Benz EQB: Hangisi Öne Çıkıyor?
Üretici verilerinden özetlenmiştir; ayrıntılar teknik tabloda
Ford Explorer Select ile Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) arasındaki temel farklar, üretici verilerine göre şöyle:
Fiyatta Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 1.510.000 TL ile daha uygun (Ford Explorer Select 2.276.700 TL). WLTP menzilinde Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 481 km ile önde (Ford Explorer Select 378 km). DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Ford Explorer Select 25 dakika ile daha kısa sürede doluyor (Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 31 dakika). Verimlilikte Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 16,1 kWh/100 km WLTP tüketimiyle önde (Ford Explorer Select 16,3 kWh/100 km). 0-100 km/s hızlanmada Ford Explorer Select 8,7 saniye ile daha çevik (Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 8,9 saniye).
Teknik Özellikler
Değerler üretici beyanıdır; boş satırlar gizlenir.
| Özellik | FordExplorerSelect · 2026 | Mercedes-BenzEQBEQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) · 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste fiyatı | 2.276.700 TL | 1.510.000 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya (brüt) | 55 kWh | 73,9 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya (net) | 52 kWh | 70,5 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya kimyası | NMC | Li-ion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem voltajı | 352 V | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isı pompası | Yok | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menzil ve tüketim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menzil (WLTP) | 378 km | 481 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tüketim (WLTP) | 16,3 kWh/100 km | 16,1 kWh/100 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor sayısı | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | 125 kW | 140 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç (HP) | 170 HP | 190 HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tork | 310 Nm | 385 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekiş | Arkadan itiş | Önden çekiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-100 km/sa | 8,7 s | 8,9 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azami hız | 160 km/sa | 160 km/sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC şarj gücü | 11 kW | 11 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC faz | 3 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC şarj gücü (maks) | 145 kW | 100 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC şarj süresi (%10–80) | 25 dk | 31 dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj soketi | CCS2 | CCS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soket konumu | Sağ arka çamurluk | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2L | Yok | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2G | Yok | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyut ve ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk | 4.468 mm | 4.684 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik | 1.872 mm | 1.834 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik (aynalarla) | 2.063 mm | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik | 1.650 mm | 1.667 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aks mesafesi | 2.767 mm | 2.829 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boş ağırlık | — | 2.105 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagaj | 472 L | 495 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagaj (maks) | 1.460 L | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ön bagaj | 0 L | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koltuk | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapı | 5 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Explorer ile Mercedes-Benz EQB Hakkında Sık Sorulan Sorular
5 soru
Ford Explorer Select ile Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) karşılaştırıldığında hangisi daha ucuz?
Fiyatta Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 1.510.000 TL ile daha uygun (Ford Explorer Select 2.276.700 TL).
Ford Explorer Select ile Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) karşılaştırıldığında hangisinin menzili daha uzun?
WLTP menzilinde Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 481 km ile önde (Ford Explorer Select 378 km).
Ford Explorer Select ile Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) karşılaştırıldığında hangisi daha hızlı şarj olur?
DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Ford Explorer Select 25 dakika ile daha kısa sürede doluyor (Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 31 dakika).
Ford Explorer Select ile Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) karşılaştırıldığında hangisi daha az enerji tüketir?
Verimlilikte Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 16,1 kWh/100 km WLTP tüketimiyle önde (Ford Explorer Select 16,3 kWh/100 km).
Ford Explorer Select ile Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) arasındaki farklar neler?
Fiyatta Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 1.510.000 TL ile daha uygun (Ford Explorer Select 2.276.700 TL). WLTP menzilinde Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 481 km ile önde (Ford Explorer Select 378 km). DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Ford Explorer Select 25 dakika ile daha kısa sürede doluyor (Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 31 dakika). Verimlilikte Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 16,1 kWh/100 km WLTP tüketimiyle önde (Ford Explorer Select 16,3 kWh/100 km). 0-100 km/s hızlanmada Ford Explorer Select 8,7 saniye ile daha çevik (Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 8,9 saniye).