Ford E-Transit Custom vs Volkswagen ID. Buzz Cargo
Ford E-Transit Custom ile Volkswagen ID. Buzz Cargo: Hangisi Öne Çıkıyor?
Üretici verilerinden özetlenmiştir; ayrıntılar teknik tabloda
Ford E-Transit Custom Deluxe Van 320S 160 kW ile Volkswagen ID. Buzz Cargo Cargo (2+1) Standart Şasi arasındaki temel farklar, üretici verilerine göre şöyle:
WLTP menzilinde Volkswagen ID. Buzz Cargo Cargo (2+1) Standart Şasi 457 km ile önde (Ford E-Transit Custom Deluxe Van 320S 160 kW 337 km). DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Volkswagen ID. Buzz Cargo Cargo (2+1) Standart Şasi 26 dakika ile daha kısa sürede doluyor (Ford E-Transit Custom Deluxe Van 320S 160 kW 39 dakika). Verimlilikte Volkswagen ID. Buzz Cargo Cargo (2+1) Standart Şasi 19,2 kWh/100 km WLTP tüketimiyle önde (Ford E-Transit Custom Deluxe Van 320S 160 kW 24,5 kWh/100 km).
Teknik Özellikler
Değerler üretici beyanıdır; boş satırlar gizlenir.
| Özellik | FordE-Transit CustomDeluxe Van 320S 160 kW · 2026 | VolkswagenID. Buzz CargoCargo (2+1) Standart Şasi · 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya (brüt) | 74 kWh | 84 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya (net) | 64 kWh | 79 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya kimyası | NMC | NMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem voltajı | — | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya garantisi | — | 8 yıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya garantisi (km) | — | 160.000 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menzil ve tüketim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menzil (WLTP) | 337 km | 457 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tüketim (WLTP) | 24,5 kWh/100 km | 19,2 kWh/100 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor sayısı | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | 160 kW | 210 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç (HP) | 215 HP | 286 HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tork | 415 Nm | 560 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekiş | Arkadan itiş | Arkadan itiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-100 km/sa | — | 7,9 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azami hız | — | 160 km/sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC şarj gücü | 11 kW | 11 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC faz | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC şarj gücü (maks) | 125 kW | 185 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC şarj süresi (%10–80) | 39 dk | 26 dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj soketi | CCS2 | CCS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soket konumu | — | Sağ arka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyut ve ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk | 5.050 mm | 4.712 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik | 2.032 mm | 1.985 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aks mesafesi | 3.100 mm | 2.988 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boş ağırlık | 1.928 kg | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagaj | 5.800 L | 3.900 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekme kapasitesi | 2.000 kg | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koltuk | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapı | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimedya ekranı | — | 12,9 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürüş destek seviyesi | — | Seviye 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford E-Transit Custom ile Volkswagen ID. Buzz Cargo Hakkında Sık Sorulan Sorular
4 soru
Ford E-Transit Custom Deluxe Van 320S 160 kW ile Volkswagen ID. Buzz Cargo Cargo (2+1) Standart Şasi karşılaştırıldığında hangisinin menzili daha uzun?
WLTP menzilinde Volkswagen ID. Buzz Cargo Cargo (2+1) Standart Şasi 457 km ile önde (Ford E-Transit Custom Deluxe Van 320S 160 kW 337 km).
Ford E-Transit Custom Deluxe Van 320S 160 kW ile Volkswagen ID. Buzz Cargo Cargo (2+1) Standart Şasi karşılaştırıldığında hangisi daha hızlı şarj olur?
DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Volkswagen ID. Buzz Cargo Cargo (2+1) Standart Şasi 26 dakika ile daha kısa sürede doluyor (Ford E-Transit Custom Deluxe Van 320S 160 kW 39 dakika).
Ford E-Transit Custom Deluxe Van 320S 160 kW ile Volkswagen ID. Buzz Cargo Cargo (2+1) Standart Şasi karşılaştırıldığında hangisi daha az enerji tüketir?
Verimlilikte Volkswagen ID. Buzz Cargo Cargo (2+1) Standart Şasi 19,2 kWh/100 km WLTP tüketimiyle önde (Ford E-Transit Custom Deluxe Van 320S 160 kW 24,5 kWh/100 km).
Ford E-Transit Custom Deluxe Van 320S 160 kW ile Volkswagen ID. Buzz Cargo Cargo (2+1) Standart Şasi arasındaki farklar neler?
WLTP menzilinde Volkswagen ID. Buzz Cargo Cargo (2+1) Standart Şasi 457 km ile önde (Ford E-Transit Custom Deluxe Van 320S 160 kW 337 km). DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Volkswagen ID. Buzz Cargo Cargo (2+1) Standart Şasi 26 dakika ile daha kısa sürede doluyor (Ford E-Transit Custom Deluxe Van 320S 160 kW 39 dakika). Verimlilikte Volkswagen ID. Buzz Cargo Cargo (2+1) Standart Şasi 19,2 kWh/100 km WLTP tüketimiyle önde (Ford E-Transit Custom Deluxe Van 320S 160 kW 24,5 kWh/100 km).