Fiat 500e vs Hyundai INSTER
Fiat 500e ile Hyundai INSTER: Hangisi Öne Çıkıyor?
Üretici verilerinden özetlenmiştir; ayrıntılar teknik tabloda
Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition ile Hyundai INSTER 42 kWh FWD 71,1 kW (Dynamic) arasındaki temel farklar, üretici verilerine göre şöyle:
Fiyatta Hyundai INSTER 42 kWh FWD 71,1 kW (Dynamic) 1.640.000 TL ile daha uygun (Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition 2.379.900 TL). WLTP menzilinde Hyundai INSTER 42 kWh FWD 71,1 kW (Dynamic) 327 km ile önde (Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition 320 km). DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition 25 dakika ile daha kısa sürede doluyor (Hyundai INSTER 42 kWh FWD 71,1 kW (Dynamic) 30 dakika). Verimlilikte Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition 14,1 kWh/100 km WLTP tüketimiyle önde (Hyundai INSTER 42 kWh FWD 71,1 kW (Dynamic) 14,3 kWh/100 km). 0-100 km/s hızlanmada Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition 9 saniye ile daha çevik (Hyundai INSTER 42 kWh FWD 71,1 kW (Dynamic) 11,7 saniye).
Teknik Özellikler
Değerler üretici beyanıdır; boş satırlar gizlenir.
| Özellik | Fiat500eGiorgio Armani Collector's Edition · 2026 | HyundaiINSTER42 kWh FWD 71,1 kW (Dynamic) · 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste fiyatı | 2.379.900 TL | 1.640.000 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya (brüt) | 42 kWh | 42 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya (net) | 37,3 kWh | 39 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya kimyası | NMC | NMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem voltajı | 400 V | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya garantisi | 8 yıl | 8 yıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya garantisi (km) | 160.000 km | 160.000 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isı pompası | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menzil ve tüketim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menzil (WLTP) | 320 km | 327 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şehir içi menzil | — | 473 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tüketim (WLTP) | 14,1 kWh/100 km | 14,3 kWh/100 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor sayısı | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | 87 kW | 71 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç (HP) | 118 HP | 97 HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tork | 220 Nm | 147 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-100 km/sa | 9 s | 11,7 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azami hız | 150 km/sa | 140 km/sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC şarj gücü | 11 kW | 10,5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC faz | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC şarj gücü (maks) | 85 kW | 73 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC şarj süresi (%10–80) | 25 dk | 30 dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj soketi | CCS2 | CCS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soket konumu | Sağ arka çamurluk | Sol ön çamurluk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2L | Yok | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2L gücü | — | 3,6 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2G | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyut ve ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk | 3.632 mm | 3.825 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik | 1.683 mm | 1.610 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik (aynalarla) | 1.900 mm | 1.875 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik | 1.527 mm | 1.575 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aks mesafesi | 2.322 mm | 2.580 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boş ağırlık | 1.365 kg | 1.380 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azami ağırlık | — | 1.730 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagaj | 185 L | 280 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagaj (maks) | 550 L | 1.059 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koltuk | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapı | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastik (ön) | — | 185/65 R15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastik (arka) | — | 185/65 R15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimedya ekranı | 10,3 " | 10,3 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürüş destek seviyesi | Seviye 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiat 500e ile Hyundai INSTER Hakkında Sık Sorulan Sorular
5 soru
Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition ile Hyundai INSTER 42 kWh FWD 71,1 kW (Dynamic) karşılaştırıldığında hangisi daha ucuz?
Fiyatta Hyundai INSTER 42 kWh FWD 71,1 kW (Dynamic) 1.640.000 TL ile daha uygun (Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition 2.379.900 TL).
Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition ile Hyundai INSTER 42 kWh FWD 71,1 kW (Dynamic) karşılaştırıldığında hangisinin menzili daha uzun?
WLTP menzilinde Hyundai INSTER 42 kWh FWD 71,1 kW (Dynamic) 327 km ile önde (Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition 320 km).
Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition ile Hyundai INSTER 42 kWh FWD 71,1 kW (Dynamic) karşılaştırıldığında hangisi daha hızlı şarj olur?
DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition 25 dakika ile daha kısa sürede doluyor (Hyundai INSTER 42 kWh FWD 71,1 kW (Dynamic) 30 dakika).
Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition ile Hyundai INSTER 42 kWh FWD 71,1 kW (Dynamic) karşılaştırıldığında hangisi daha az enerji tüketir?
Verimlilikte Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition 14,1 kWh/100 km WLTP tüketimiyle önde (Hyundai INSTER 42 kWh FWD 71,1 kW (Dynamic) 14,3 kWh/100 km).
Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition ile Hyundai INSTER 42 kWh FWD 71,1 kW (Dynamic) arasındaki farklar neler?
Fiyatta Hyundai INSTER 42 kWh FWD 71,1 kW (Dynamic) 1.640.000 TL ile daha uygun (Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition 2.379.900 TL). WLTP menzilinde Hyundai INSTER 42 kWh FWD 71,1 kW (Dynamic) 327 km ile önde (Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition 320 km). DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition 25 dakika ile daha kısa sürede doluyor (Hyundai INSTER 42 kWh FWD 71,1 kW (Dynamic) 30 dakika). Verimlilikte Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition 14,1 kWh/100 km WLTP tüketimiyle önde (Hyundai INSTER 42 kWh FWD 71,1 kW (Dynamic) 14,3 kWh/100 km). 0-100 km/s hızlanmada Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition 9 saniye ile daha çevik (Hyundai INSTER 42 kWh FWD 71,1 kW (Dynamic) 11,7 saniye).