Citroën ë-C5 Aircross vs Peugeot E-3008
Citroën Ë-C5 Aircross ile Peugeot E-3008: Hangisi Öne Çıkıyor?
Üretici verilerinden özetlenmiştir; ayrıntılar teknik tabloda
Citroën ë-C5 Aircross Plus ile Peugeot E-3008 Allure arasındaki temel farklar, üretici verilerine göre şöyle:
Fiyatta Citroën ë-C5 Aircross Plus 2.430.000 TL ile daha uygun (Peugeot E-3008 Allure 3.384.500 TL). WLTP menzilinde Citroën ë-C5 Aircross Plus 502 km ile önde (Peugeot E-3008 Allure 483 km). DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Peugeot E-3008 Allure 30 dakika ile daha kısa sürede doluyor (Citroën ë-C5 Aircross Plus 36 dakika). Verimlilikte Citroën ë-C5 Aircross Plus 17,8 kWh/100 km WLTP tüketimiyle önde (Peugeot E-3008 Allure 18,5 kWh/100 km). 0-100 km/s hızlanmada Peugeot E-3008 Allure 8,8 saniye ile daha çevik (Citroën ë-C5 Aircross Plus 8,9 saniye).
Teknik Özellikler
Değerler üretici beyanıdır; boş satırlar gizlenir.
| Özellik | Citroënë-C5 AircrossPlus · 2026 | PeugeotE-3008Allure · 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste fiyatı | 2.430.000 TL | 3.384.500 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya (brüt) | 80 kWh | 73 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya (net) | 73 kWh | 73 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya kimyası | NMC | NMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem voltajı | 400 V | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya garantisi | 8 yıl | 8 yıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya garantisi (km) | 160.000 km | 160.000 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isı pompası | Var | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menzil ve tüketim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menzil (WLTP) | 502 km | 483 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tüketim (WLTP) | 17,8 kWh/100 km | 18,5 kWh/100 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor sayısı | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | 157 kW | 157 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç (HP) | 210 HP | 210 HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tork | 343 Nm | 345 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-100 km/sa | 8,9 s | 8,8 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azami hız | 170 km/sa | 170 km/sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC şarj gücü | 11 kW | 11 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC faz | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC şarj gücü (maks) | 160 kW | 160 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC şarj süresi (%10–80) | 36 dk | 30 dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj soketi | CCS2 | CCS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soket konumu | Sol arka çamurluk | Sol arka çamurluk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2L | Yok | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2L gücü | — | 3,6 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2G | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyut ve ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk | 4.652 mm | 4.542 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik | 1.936 mm | 1.895 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik (aynalarla) | 2.108 mm | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik | 1.691 mm | 1.641 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aks mesafesi | 2.784 mm | 2.739 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boş ağırlık | 2.184 kg | 2.183 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azami ağırlık | — | 2.640 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagaj | 565 L | 520 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagaj (maks) | 1.668 L | 1.663 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekme kapasitesi | — | 1.250 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koltuk | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapı | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastik (ön) | — | 225/55R19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastik (arka) | — | 225/55R19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimedya ekranı | 13 " | 10 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürüş destek seviyesi | — | Seviye 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citroën Ë-C5 Aircross ile Peugeot E-3008 Hakkında Sık Sorulan Sorular
5 soru
Citroën ë-C5 Aircross Plus ile Peugeot E-3008 Allure karşılaştırıldığında hangisi daha ucuz?
Fiyatta Citroën ë-C5 Aircross Plus 2.430.000 TL ile daha uygun (Peugeot E-3008 Allure 3.384.500 TL).
Citroën ë-C5 Aircross Plus ile Peugeot E-3008 Allure karşılaştırıldığında hangisinin menzili daha uzun?
WLTP menzilinde Citroën ë-C5 Aircross Plus 502 km ile önde (Peugeot E-3008 Allure 483 km).
Citroën ë-C5 Aircross Plus ile Peugeot E-3008 Allure karşılaştırıldığında hangisi daha hızlı şarj olur?
DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Peugeot E-3008 Allure 30 dakika ile daha kısa sürede doluyor (Citroën ë-C5 Aircross Plus 36 dakika).
Citroën ë-C5 Aircross Plus ile Peugeot E-3008 Allure karşılaştırıldığında hangisi daha az enerji tüketir?
Verimlilikte Citroën ë-C5 Aircross Plus 17,8 kWh/100 km WLTP tüketimiyle önde (Peugeot E-3008 Allure 18,5 kWh/100 km).
Citroën ë-C5 Aircross Plus ile Peugeot E-3008 Allure arasındaki farklar neler?
Fiyatta Citroën ë-C5 Aircross Plus 2.430.000 TL ile daha uygun (Peugeot E-3008 Allure 3.384.500 TL). WLTP menzilinde Citroën ë-C5 Aircross Plus 502 km ile önde (Peugeot E-3008 Allure 483 km). DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Peugeot E-3008 Allure 30 dakika ile daha kısa sürede doluyor (Citroën ë-C5 Aircross Plus 36 dakika). Verimlilikte Citroën ë-C5 Aircross Plus 17,8 kWh/100 km WLTP tüketimiyle önde (Peugeot E-3008 Allure 18,5 kWh/100 km). 0-100 km/s hızlanmada Peugeot E-3008 Allure 8,8 saniye ile daha çevik (Citroën ë-C5 Aircross Plus 8,9 saniye).