Citroën ë-C5 Aircross vs Mercedes-Benz EQB
Citroën Ë-C5 Aircross ile Mercedes-Benz EQB: Hangisi Öne Çıkıyor?
Üretici verilerinden özetlenmiştir; ayrıntılar teknik tabloda
Citroën ë-C5 Aircross Plus ile Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) arasındaki temel farklar, üretici verilerine göre şöyle:
Fiyatta Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 1.510.000 TL ile daha uygun (Citroën ë-C5 Aircross Plus 2.430.000 TL). WLTP menzilinde Citroën ë-C5 Aircross Plus 502 km ile önde (Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 481 km). DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 31 dakika ile daha kısa sürede doluyor (Citroën ë-C5 Aircross Plus 36 dakika). Verimlilikte Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 16,1 kWh/100 km WLTP tüketimiyle önde (Citroën ë-C5 Aircross Plus 17,8 kWh/100 km).
Teknik Özellikler
Değerler üretici beyanıdır; boş satırlar gizlenir.
| Özellik | Citroënë-C5 AircrossPlus · 2026 | Mercedes-BenzEQBEQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) · 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste fiyatı | 2.430.000 TL | 1.510.000 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya (brüt) | 80 kWh | 73,9 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya (net) | 73 kWh | 70,5 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya kimyası | NMC | Li-ion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem voltajı | 400 V | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya garantisi | 8 yıl | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya garantisi (km) | 160.000 km | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isı pompası | Var | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menzil ve tüketim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menzil (WLTP) | 502 km | 481 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tüketim (WLTP) | 17,8 kWh/100 km | 16,1 kWh/100 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor sayısı | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | 157 kW | 140 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç (HP) | 210 HP | 190 HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tork | 343 Nm | 385 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-100 km/sa | 8,9 s | 8,9 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azami hız | 170 km/sa | 160 km/sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC şarj gücü | 11 kW | 11 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC faz | 3 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC şarj gücü (maks) | 160 kW | 100 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC şarj süresi (%10–80) | 36 dk | 31 dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj soketi | CCS2 | CCS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soket konumu | Sol arka çamurluk | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2L | Yok | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2G | Yok | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyut ve ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk | 4.652 mm | 4.684 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik | 1.936 mm | 1.834 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik (aynalarla) | 2.108 mm | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik | 1.691 mm | 1.667 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aks mesafesi | 2.784 mm | 2.829 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boş ağırlık | 2.184 kg | 2.105 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagaj | 565 L | 495 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagaj (maks) | 1.668 L | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koltuk | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapı | 5 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimedya ekranı | 13 " | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citroën Ë-C5 Aircross ile Mercedes-Benz EQB Hakkında Sık Sorulan Sorular
5 soru
Citroën ë-C5 Aircross Plus ile Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) karşılaştırıldığında hangisi daha ucuz?
Fiyatta Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 1.510.000 TL ile daha uygun (Citroën ë-C5 Aircross Plus 2.430.000 TL).
Citroën ë-C5 Aircross Plus ile Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) karşılaştırıldığında hangisinin menzili daha uzun?
WLTP menzilinde Citroën ë-C5 Aircross Plus 502 km ile önde (Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 481 km).
Citroën ë-C5 Aircross Plus ile Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) karşılaştırıldığında hangisi daha hızlı şarj olur?
DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 31 dakika ile daha kısa sürede doluyor (Citroën ë-C5 Aircross Plus 36 dakika).
Citroën ë-C5 Aircross Plus ile Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) karşılaştırıldığında hangisi daha az enerji tüketir?
Verimlilikte Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 16,1 kWh/100 km WLTP tüketimiyle önde (Citroën ë-C5 Aircross Plus 17,8 kWh/100 km).
Citroën ë-C5 Aircross Plus ile Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) arasındaki farklar neler?
Fiyatta Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 1.510.000 TL ile daha uygun (Citroën ë-C5 Aircross Plus 2.430.000 TL). WLTP menzilinde Citroën ë-C5 Aircross Plus 502 km ile önde (Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 481 km). DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 31 dakika ile daha kısa sürede doluyor (Citroën ë-C5 Aircross Plus 36 dakika). Verimlilikte Mercedes-Benz EQB 250+ AMG+ (makyaj öncesi) 16,1 kWh/100 km WLTP tüketimiyle önde (Citroën ë-C5 Aircross Plus 17,8 kWh/100 km).