Citroën ë-C3 vs Hyundai INSTER
Citroën Ë-C3 ile Hyundai INSTER: Hangisi Öne Çıkıyor?
Üretici verilerinden özetlenmiştir; ayrıntılar teknik tabloda
Citroën ë-C3 Plus ile Hyundai INSTER 42 kWh FWD 71,1 kW (Dynamic) arasındaki temel farklar, üretici verilerine göre şöyle:
Fiyatta Hyundai INSTER 42 kWh FWD 71,1 kW (Dynamic) 1.640.000 TL ile daha uygun (Citroën ë-C3 Plus 1.645.000 TL). WLTP menzilinde Hyundai INSTER 42 kWh FWD 71,1 kW (Dynamic) 327 km ile önde (Citroën ë-C3 Plus 320 km). DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Hyundai INSTER 42 kWh FWD 71,1 kW (Dynamic) 30 dakika ile daha kısa sürede doluyor (Citroën ë-C3 Plus 31 dakika). Verimlilikte Hyundai INSTER 42 kWh FWD 71,1 kW (Dynamic) 14,3 kWh/100 km WLTP tüketimiyle önde (Citroën ë-C3 Plus 17,4 kWh/100 km). 0-100 km/s hızlanmada Citroën ë-C3 Plus 10,4 saniye ile daha çevik (Hyundai INSTER 42 kWh FWD 71,1 kW (Dynamic) 11,7 saniye).
Teknik Özellikler
Değerler üretici beyanıdır; boş satırlar gizlenir.
| Özellik | Citroënë-C3Plus · 2026 | HyundaiINSTER42 kWh FWD 71,1 kW (Dynamic) · 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste fiyatı | 1.645.000 TL | 1.640.000 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya (brüt) | 44 kWh | 42 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya (net) | 43,8 kWh | 39 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya kimyası | LFP | NMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem voltajı | 400 V | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya garantisi | 8 yıl | 8 yıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya garantisi (km) | 160.000 km | 160.000 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isı pompası | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menzil ve tüketim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menzil (WLTP) | 320 km | 327 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şehir içi menzil | — | 473 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tüketim (WLTP) | 17,4 kWh/100 km | 14,3 kWh/100 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor sayısı | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | 83 kW | 71 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç (HP) | 113 HP | 97 HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tork | 125 Nm | 147 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-100 km/sa | 10,4 s | 11,7 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azami hız | 132 km/sa | 140 km/sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC şarj gücü | 7,4 kW | 10,5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC faz | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC şarj gücü (maks) | 100 kW | 73 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC şarj süresi (%10–80) | 31 dk | 30 dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj soketi | CCS2 | CCS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soket konumu | Sol arka çamurluk | Sol ön çamurluk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2L | Yok | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2L gücü | — | 3,6 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2G | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyut ve ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk | 4.015 mm | 3.825 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik | 1.755 mm | 1.610 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik (aynalarla) | 1.813 mm | 1.875 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik | 1.590 mm | 1.575 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aks mesafesi | 2.540 mm | 2.580 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boş ağırlık | 1.491 kg | 1.380 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azami ağırlık | — | 1.730 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagaj | 310 L | 280 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagaj (maks) | 1.200 L | 1.059 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koltuk | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapı | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastik (ön) | — | 185/65 R15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastik (arka) | — | 185/65 R15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimedya ekranı | 10,3 " | 10,3 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citroën Ë-C3 ile Hyundai INSTER Hakkında Sık Sorulan Sorular
5 soru
Citroën ë-C3 Plus ile Hyundai INSTER 42 kWh FWD 71,1 kW (Dynamic) karşılaştırıldığında hangisi daha ucuz?
Fiyatta Hyundai INSTER 42 kWh FWD 71,1 kW (Dynamic) 1.640.000 TL ile daha uygun (Citroën ë-C3 Plus 1.645.000 TL).
Citroën ë-C3 Plus ile Hyundai INSTER 42 kWh FWD 71,1 kW (Dynamic) karşılaştırıldığında hangisinin menzili daha uzun?
WLTP menzilinde Hyundai INSTER 42 kWh FWD 71,1 kW (Dynamic) 327 km ile önde (Citroën ë-C3 Plus 320 km).
Citroën ë-C3 Plus ile Hyundai INSTER 42 kWh FWD 71,1 kW (Dynamic) karşılaştırıldığında hangisi daha hızlı şarj olur?
DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Hyundai INSTER 42 kWh FWD 71,1 kW (Dynamic) 30 dakika ile daha kısa sürede doluyor (Citroën ë-C3 Plus 31 dakika).
Citroën ë-C3 Plus ile Hyundai INSTER 42 kWh FWD 71,1 kW (Dynamic) karşılaştırıldığında hangisi daha az enerji tüketir?
Verimlilikte Hyundai INSTER 42 kWh FWD 71,1 kW (Dynamic) 14,3 kWh/100 km WLTP tüketimiyle önde (Citroën ë-C3 Plus 17,4 kWh/100 km).
Citroën ë-C3 Plus ile Hyundai INSTER 42 kWh FWD 71,1 kW (Dynamic) arasındaki farklar neler?
Fiyatta Hyundai INSTER 42 kWh FWD 71,1 kW (Dynamic) 1.640.000 TL ile daha uygun (Citroën ë-C3 Plus 1.645.000 TL). WLTP menzilinde Hyundai INSTER 42 kWh FWD 71,1 kW (Dynamic) 327 km ile önde (Citroën ë-C3 Plus 320 km). DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Hyundai INSTER 42 kWh FWD 71,1 kW (Dynamic) 30 dakika ile daha kısa sürede doluyor (Citroën ë-C3 Plus 31 dakika). Verimlilikte Hyundai INSTER 42 kWh FWD 71,1 kW (Dynamic) 14,3 kWh/100 km WLTP tüketimiyle önde (Citroën ë-C3 Plus 17,4 kWh/100 km). 0-100 km/s hızlanmada Citroën ë-C3 Plus 10,4 saniye ile daha çevik (Hyundai INSTER 42 kWh FWD 71,1 kW (Dynamic) 11,7 saniye).