BYD Sealion 7 vs Mercedes-Benz GLC
BYD Sealion 7 ile Mercedes-Benz GLC: Hangisi Öne Çıkıyor?
Üretici verilerinden özetlenmiştir; ayrıntılar teknik tabloda
BYD Sealion 7 Excellence AWD ile Mercedes-Benz GLC 200 AMG arasındaki temel farklar, üretici verilerine göre şöyle:
Fiyatta BYD Sealion 7 Excellence AWD 4.190.000 TL ile daha uygun (Mercedes-Benz GLC 200 AMG 5.863.000 TL). WLTP menzilinde Mercedes-Benz GLC 200 AMG 615 km ile önde (BYD Sealion 7 Excellence AWD 502 km). DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Mercedes-Benz GLC 200 AMG 22 dakika ile daha kısa sürede doluyor (BYD Sealion 7 Excellence AWD 24 dakika). Verimlilikte Mercedes-Benz GLC 200 AMG 15,2 kWh/100 km WLTP tüketimiyle önde (BYD Sealion 7 Excellence AWD 21,9 kWh/100 km). 0-100 km/s hızlanmada BYD Sealion 7 Excellence AWD 4,5 saniye ile daha çevik (Mercedes-Benz GLC 200 AMG 8 saniye).
Teknik Özellikler
Değerler üretici beyanıdır; boş satırlar gizlenir.
| Özellik | BYDSealion 7Excellence AWD · 2025 | Mercedes-BenzGLCGLC 200 AMG · 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste fiyatı | 4.190.000 TL | 5.863.000 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya (brüt) | 91,3 kWh | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya (net) | — | 85 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya kimyası | LFP | NMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem voltajı | 538 V | 800 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya garantisi | 8 yıl | 8 yıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya garantisi (km) | 250.000 km | 160.000 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isı pompası | Var | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menzil ve tüketim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menzil (WLTP) | 502 km | 615 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tüketim (WLTP) | 21,9 kWh/100 km | 15,2 kWh/100 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor sayısı | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | 390 kW | 160 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç (HP) | 530 HP | 218 HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tork | 690 Nm | 490 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekiş | Dört çeker (AWD) | Arkadan itiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-100 km/sa | 4,5 s | 8 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azami hız | 215 km/sa | 210 km/sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC şarj gücü | 11 kW | 22 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC faz | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC şarj gücü (maks) | 230 kW | 320 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC şarj süresi (%10–80) | 24 dk | 22 dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj soketi | CCS2 | CCS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soket konumu | Sağ arka çamurluk | Sağ arka çamurluk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2L | Var | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2G | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyut ve ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk | 4.830 mm | 4.850 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik | 1.925 mm | 1.910 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik (aynalarla) | 2.189 mm | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik | 1.620 mm | 1.640 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aks mesafesi | 2.930 mm | 2.970 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yerden yükseklik | 160 mm | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boş ağırlık | 2.435 kg | 2.370 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azami ağırlık | 2.845 kg | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagaj | 520 L | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagaj (maks) | 1.769 L | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ön bagaj | 58 L | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekme kapasitesi | 1.500 kg | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koltuk | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapı | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastik (ön) | 245/45R20 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastik (arka) | 245/45R20 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimedya ekranı | 15,6 " | 39,1 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürüş destek seviyesi | Seviye 2 | Seviye 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYD Sealion 7 ile Mercedes-Benz GLC Hakkında Sık Sorulan Sorular
5 soru
BYD Sealion 7 Excellence AWD ile Mercedes-Benz GLC 200 AMG karşılaştırıldığında hangisi daha ucuz?
Fiyatta BYD Sealion 7 Excellence AWD 4.190.000 TL ile daha uygun (Mercedes-Benz GLC 200 AMG 5.863.000 TL).
BYD Sealion 7 Excellence AWD ile Mercedes-Benz GLC 200 AMG karşılaştırıldığında hangisinin menzili daha uzun?
WLTP menzilinde Mercedes-Benz GLC 200 AMG 615 km ile önde (BYD Sealion 7 Excellence AWD 502 km).
BYD Sealion 7 Excellence AWD ile Mercedes-Benz GLC 200 AMG karşılaştırıldığında hangisi daha hızlı şarj olur?
DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Mercedes-Benz GLC 200 AMG 22 dakika ile daha kısa sürede doluyor (BYD Sealion 7 Excellence AWD 24 dakika).
BYD Sealion 7 Excellence AWD ile Mercedes-Benz GLC 200 AMG karşılaştırıldığında hangisi daha az enerji tüketir?
Verimlilikte Mercedes-Benz GLC 200 AMG 15,2 kWh/100 km WLTP tüketimiyle önde (BYD Sealion 7 Excellence AWD 21,9 kWh/100 km).
BYD Sealion 7 Excellence AWD ile Mercedes-Benz GLC 200 AMG arasındaki farklar neler?
Fiyatta BYD Sealion 7 Excellence AWD 4.190.000 TL ile daha uygun (Mercedes-Benz GLC 200 AMG 5.863.000 TL). WLTP menzilinde Mercedes-Benz GLC 200 AMG 615 km ile önde (BYD Sealion 7 Excellence AWD 502 km). DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Mercedes-Benz GLC 200 AMG 22 dakika ile daha kısa sürede doluyor (BYD Sealion 7 Excellence AWD 24 dakika). Verimlilikte Mercedes-Benz GLC 200 AMG 15,2 kWh/100 km WLTP tüketimiyle önde (BYD Sealion 7 Excellence AWD 21,9 kWh/100 km). 0-100 km/s hızlanmada BYD Sealion 7 Excellence AWD 4,5 saniye ile daha çevik (Mercedes-Benz GLC 200 AMG 8 saniye).