BYD Seal U EV vs Porsche Macan Electric
BYD Seal U EV ile Porsche Macan Electric: Hangisi Öne Çıkıyor?
Üretici verilerinden özetlenmiştir; ayrıntılar teknik tabloda
BYD Seal U EV Design ile Porsche Macan arasındaki temel farklar, üretici verilerine göre şöyle:
WLTP menzilinde Porsche Macan 641 km ile önde (BYD Seal U EV Design 500 km). DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Porsche Macan 21 dakika ile daha kısa sürede doluyor (BYD Seal U EV Design 43 dakika). 0-100 km/s hızlanmada Porsche Macan 5,7 saniye ile daha çevik (BYD Seal U EV Design 9,6 saniye).
Teknik Özellikler
Değerler üretici beyanıdır; boş satırlar gizlenir.
| Özellik | BYDSeal U EVDesign · 2025 | PorscheMacan ElectricMacan · 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste fiyatı | — | 8.752.146 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya (brüt) | 87 kWh | 100 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya (net) | — | 90 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya kimyası | LFP | NMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem voltajı | 512 V | 800 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya garantisi | 8 yıl | 8 yıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya garantisi (km) | 250.000 km | 160.000 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isı pompası | Var | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menzil ve tüketim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menzil (WLTP) | 500 km | 641 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tüketim (WLTP) | 20,5 kWh/100 km | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor sayısı | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | 160 kW | 265 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç (HP) | 218 HP | 335 HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tork | 330 Nm | 563 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekiş | Önden çekiş | Arkadan itiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-100 km/sa | 9,6 s | 5,7 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azami hız | 175 km/sa | 220 km/sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC şarj gücü | 11 kW | 11 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC faz | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC şarj gücü (maks) | 140 kW | 270 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC şarj süresi (%10–80) | 43 dk | 21 dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj soketi | CCS2 | CCS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soket konumu | Sağ arka çamurluk | Sağ arka çamurluk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2L | Var | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2G | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyut ve ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk | 4.785 mm | 4.784 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik | 1.890 mm | 1.938 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik (aynalarla) | 2.085 mm | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik | 1.668 mm | 1.622 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aks mesafesi | 2.765 mm | 2.893 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boş ağırlık | 2.147 kg | 2.330 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azami ağırlık | 2.557 kg | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagaj | 505 L | 540 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagaj (maks) | 1.520 L | 1.348 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ön bagaj | — | 84 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekme kapasitesi | — | 1.000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koltuk | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapı | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastik (ön) | 235/50R19 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastik (arka) | 235/50R19 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimedya ekranı | 15,6 " | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürüş destek seviyesi | Seviye 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYD Seal U EV ile Porsche Macan Electric Hakkında Sık Sorulan Sorular
3 soru
BYD Seal U EV Design ile Porsche Macan karşılaştırıldığında hangisinin menzili daha uzun?
WLTP menzilinde Porsche Macan 641 km ile önde (BYD Seal U EV Design 500 km).
BYD Seal U EV Design ile Porsche Macan karşılaştırıldığında hangisi daha hızlı şarj olur?
DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Porsche Macan 21 dakika ile daha kısa sürede doluyor (BYD Seal U EV Design 43 dakika).
BYD Seal U EV Design ile Porsche Macan arasındaki farklar neler?
WLTP menzilinde Porsche Macan 641 km ile önde (BYD Seal U EV Design 500 km). DC hızlı şarjda %10'dan %80'e Porsche Macan 21 dakika ile daha kısa sürede doluyor (BYD Seal U EV Design 43 dakika). 0-100 km/s hızlanmada Porsche Macan 5,7 saniye ile daha çevik (BYD Seal U EV Design 9,6 saniye).