Togg T10X V2 Uzun Menzil 2026
2026/06+ · LFP 89,6 kWhÖn veri
Fiyat bilgisi bekleniyor
Batarya
| Batarya (brüt) | 89,6 kWh |
|---|---|
| Batarya kimyası | LFP |
| Sistem voltajı | 400 V |
| Batarya garantisi | 8 yıl |
| Batarya garantisi (km) | 160.000 km |
| Isı pompası | Var |
Menzil ve tüketim
| Menzil (WLTP) | 523 km |
|---|---|
| Tüketim (WLTP) | 16,9 kWh/100 km |
Performans
| Motor sayısı | 1 |
|---|---|
| Güç | 160 kW |
| Güç (HP) | 218 HP |
| Tork | 350 Nm |
| Çekiş | Arkadan itiş |
| Azami hız | 185 km/sa |
Şarj
| AC şarj gücü | 11 kW |
|---|---|
| AC faz | 3 |
| DC şarj gücü (maks) | 180 kW |
| DC hızlı şarj süresi | 26,5 dk |
| AC ile tam şarj | 9 sa |
| Şarj soketi | CCS2 |
| Soket konumu | Sağ arka çamurluk |
Boyut ve ağırlık
| Uzunluk | 4.599 mm |
|---|---|
| Genişlik | 1.886 mm |
| Yükseklik | 1.676 mm |
| Aks mesafesi | 2.890 mm |
| Boş ağırlık | 2.156 kg |
| Bagaj | 441 L |
| Bagaj (maks) | 1.515 L |
| Koltuk | 5 |
| Kapı | 5 |
Donanım
| Multimedya ekranı | 29 " |
|---|---|
| Sürüş destek seviyesi | Seviye 2 |