
HatchbackC segmentSatışta
Kia EV4
Avrupa'ya özel olarak Slovakya'nın Žilina fabrikasında üretilen kompakt elektrikli hatchback; Türkiye'de henüz satışta değil.
Fiyat bilgisi bekleniyor
- Menzil (WLTP)
- 440–625 km
- Batarya
- 58,3 / 81,4 kWh
- Güç
- 204 / 265 / 292 HP
- DC şarj
- 128 kW
- 0-100 km/sa
- 5,6 s
- Versiyon
- 4
Versiyonlar
İlk seri (2025–)
2025 – devam · 58,3 kWh ve 81,4 kWh batarya, önden çekiş; 2026'da dört çeker ve GT versiyonları eklendi.| Versiyon | Batarya | WLTP | Güç | Çekiş | 0-100 | DC | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,3 kWh FWD2027 | 58,3 kWh | 440 km | 204 HP | Önden çekiş | 7,4 s | 101 kW | — | |
| 81,4 kWh FWD2027 | 81,4 kWh | 625 km | 204 HP | Önden çekiş | 7,7 s | 128 kW | — | |
| 81,4 kWh AWD2027 | 81,4 kWh | 560 km | 265 HP | Dört çeker (AWD) | 6,5 s | 128 kW | — | |
| GT 81,4 kWh AWD2027 | 81,4 kWh | 505 km | 292 HP | Dört çeker (AWD) | 5,6 s | 128 kW | — |
Galeri
Renkler
- CarraraweißDüz
- WolfgrauMetalik
- PentametalMetalik
- ZilinaschwarzMetalik
- Blue FlameMetalik
- MagmarotMetalik
- DeluxeweißMetalik
- Ivory Silber MattMat
Teknik özellikler
Batarya
| Batarya (brüt) | 58,3 kWh |
|---|---|
| Batarya kimyası | NMC |
| Sistem voltajı | 400 V |
Menzil ve tüketim
| Menzil (WLTP) | 440 km |
|---|---|
| Tüketim (WLTP) | 14,7 kWh/100 km |
Performans
| Motor sayısı | 1 |
|---|---|
| Güç | 150 kW |
| Güç (HP) | 204 HP |
| Tork | 283 Nm |
| Çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız | 170 km/sa |
Şarj
| AC şarj gücü | 11 kW |
|---|---|
| AC faz | 3 |
| DC şarj gücü (maks) | 101 kW |
| DC hızlı şarj süresi | 29 dk |
| Şarj soketi | CCS2 |
Boyut ve ağırlık
| Uzunluk | 4.430 mm |
|---|---|
| Genişlik | 1.860 mm |
| Genişlik (aynalarla) | 2.080 mm |
| Yükseklik | 1.485 mm |
| Aks mesafesi | 2.820 mm |
| Yerden yükseklik | 140 mm |
| Boş ağırlık | 1.736 kg |
| Azami ağırlık | 2.270 kg |
| Bagaj | 435 L |
| Bagaj (maks) | 1.415 L |
| Çekme kapasitesi | 500 kg |
| Koltuk | 5 |
| Kapı | 5 |
| Lastik (ön) | 215/60 R17 |
| Lastik (arka) | 215/60 R17 |
Donanım
| Multimedya ekranı | 12,3 " |
|---|---|
| Sürüş destek seviyesi | Seviye 2 |
Kaynak: Kaynaklar: https://www.kia.com/content/dam/kwcms/kme/de/de/assets/contents/utility/Preisliste/Kia-Germany-EV4-Preisliste.pdf | https://de.wikipedia.org/wiki/Kia_EV4 | https://en.wikipedia.org/wiki/Kia_EV4. Değerler üretici beyanıdır; gerçek kullanımda farklılık gösterebilir.
Kullanıcı yorumları
Yorum yazmak için giriş yapınHenüz kullanıcı yorumu yok.