Hyundai KONA Elektrik 48,4 kWh FWD 115 kW 2024
2. nesil (2023–)2023/01–2024/12 · 48,4 kWhEski model yılıÖn veri
Fiyat bilgisi bekleniyor
Batarya
| Batarya (net) | 48,4 kWh |
|---|---|
| Sistem voltajı | 400 V |
| Batarya garantisi | 8 yıl |
| Batarya garantisi (km) | 160.000 km |
Menzil ve tüketim
| Menzil (WLTP) | 377 km |
|---|---|
| Tüketim (WLTP) | 14,6 kWh/100 km |
Performans
| Motor sayısı | 1 |
|---|---|
| Güç | 115 kW |
| Güç (HP) | 156 HP |
| Tork | 255 Nm |
| Çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız | 160 km/sa |
Şarj
| AC şarj gücü | 10,5 kW |
|---|---|
| AC faz | 3 |
| DC şarj gücü (maks) | 74 kW |
| DC hızlı şarj süresi | 41 dk |
| Şarj soketi | CCS2 |
| Soket konumu | Ön panel ortası |
| V2L | Var |
| V2L gücü | 3,6 kW |
| V2G | Yok |
Boyut ve ağırlık
| Uzunluk | 4.355 mm |
|---|---|
| Genişlik | 1.825 mm |
| Genişlik (aynalarla) | 2.100 mm |
| Yükseklik | 1.575 mm |
| Aks mesafesi | 2.660 mm |
| Boş ağırlık | 1.690 kg |
| Azami ağırlık | 2.110 kg |
| Bagaj | 466 L |
| Bagaj (maks) | 1.300 L |
| Ön bagaj | 27 L |
| Çekme kapasitesi | 300 kg |
| Koltuk | 5 |
| Kapı | 5 |
| Lastik (ön) | 215/60 R17 |
| Lastik (arka) | 215/60 R17 |
Donanım
| Multimedya ekranı | 12,3 " |
|---|