Hyundai IONIQ 9 110,3 kWh AWD 314 kW Performance 2026
1. nesil (2025–)2025/01+ · 110,3 kWhÖn veri
Fiyat bilgisi bekleniyor
Batarya
| Batarya (brüt) | 110,3 kWh |
|---|---|
| Batarya (net) | 106 kWh |
| Batarya kimyası | NMC |
| Sistem voltajı | 800 V |
| Batarya garantisi | 8 yıl |
| Batarya garantisi (km) | 160.000 km |
| Isı pompası | Var |
Menzil ve tüketim
| Menzil (WLTP) | 600 km |
|---|---|
| Tüketim (WLTP) | 20,6 kWh/100 km |
Performans
| Motor sayısı | 2 |
|---|---|
| Güç | 314 kW |
| Güç (HP) | 427 HP |
| Tork | 700 Nm |
| Çekiş | Dört çeker (AWD) |
| Azami hız | 200 km/sa |
Şarj
| AC şarj gücü | 10,5 kW |
|---|---|
| AC faz | 3 |
| DC şarj gücü (maks) | 233 kW |
| DC hızlı şarj süresi | 24 dk |
| Şarj soketi | CCS2 |
| Soket konumu | Sağ arka çamurluk |
| V2L | Var |
| V2L gücü | 3,6 kW |
| V2G | Yok |
Boyut ve ağırlık
| Uzunluk | 5.060 mm |
|---|---|
| Genişlik | 1.980 mm |
| Genişlik (aynalarla) | 2.251 mm |
| Yükseklik | 1.790 mm |
| Aks mesafesi | 3.130 mm |
| Boş ağırlık | 2.685 kg |
| Azami ağırlık | 3.320 kg |
| Bagaj | 338 L |
| Bagaj (maks) | 2.419 L |
| Ön bagaj | 52 L |
| Çekme kapasitesi | 2.500 kg |
| Koltuk | 7 |
| Kapı | 5 |
| Lastik (ön) | 285/45 R21 |
| Lastik (arka) | 285/45 R21 |
Donanım
| Multimedya ekranı | 12,3 " |
|---|