Hyundai IONIQ 6 53 kWh RWD 111 kW 2023
İlk seri (2022–2025)2022/07+ · 53 kWhEski model yılıÖn veri
Fiyat bilgisi bekleniyor
Batarya
| Batarya (brüt) | 53 kWh |
|---|---|
| Batarya (net) | 50 kWh |
| Batarya kimyası | NMC |
| Sistem voltajı | 800 V |
| Batarya garantisi | 8 yıl |
| Batarya garantisi (km) | 160.000 km |
Menzil ve tüketim
| Menzil (WLTP) | 429 km |
|---|---|
| Tüketim (WLTP) | 13,9 kWh/100 km |
Performans
| Motor sayısı | 1 |
|---|---|
| Güç | 111 kW |
| Güç (HP) | 151 HP |
| Tork | 350 Nm |
| Çekiş | Arkadan itiş |
| Azami hız | 185 km/sa |
Şarj
| AC şarj gücü | 11 kW |
|---|---|
| AC faz | 3 |
| DC şarj gücü (maks) | 150 kW |
| Şarj soketi | CCS2 |
| Soket konumu | Sağ arka çamurluk |
| V2L | Var |
| V2L gücü | 3,6 kW |
| V2G | Yok |
Boyut ve ağırlık
| Uzunluk | 4.855 mm |
|---|---|
| Genişlik | 1.880 mm |
| Genişlik (aynalarla) | 2.144 mm |
| Yükseklik | 1.495 mm |
| Aks mesafesi | 2.950 mm |
| Boş ağırlık | 1.850 kg |
| Azami ağırlık | 2.280 kg |
| Bagaj | 401 L |
| Ön bagaj | 45 L |
| Çekme kapasitesi | 750 kg |
| Koltuk | 5 |
| Kapı | 5 |
Donanım
| Multimedya ekranı | 12,3 " |
|---|