Hyundai IONIQ 5 58 kWh AWD 173 kW 2021
İlk seri (2021–2024)2021/03–2022/12 · 58 kWhEski model yılıÖn veri
Fiyat bilgisi bekleniyor
Batarya
| Batarya (brüt) | 58 kWh |
|---|---|
| Batarya (net) | 54 kWh |
| Batarya kimyası | NMC |
| Sistem voltajı | 800 V |
| Batarya garantisi | 8 yıl |
| Batarya garantisi (km) | 160.000 km |
Menzil ve tüketim
| Menzil (WLTP) | 360 km |
|---|---|
| Tüketim (WLTP) | 18,1 kWh/100 km |
Performans
| Motor sayısı | 2 |
|---|---|
| Güç | 173 kW |
| Güç (HP) | 235 HP |
| Tork | 605 Nm |
| Çekiş | Dört çeker (AWD) |
| Azami hız | 185 km/sa |
Şarj
| AC şarj gücü | 11 kW |
|---|---|
| AC faz | 3 |
| DC şarj gücü (maks) | 175 kW |
| Şarj soketi | CCS2 |
| Soket konumu | Sağ arka çamurluk |
| V2L | Var |
| V2L gücü | 3,6 kW |
| V2G | Yok |
Boyut ve ağırlık
| Uzunluk | 4.635 mm |
|---|---|
| Genişlik | 1.890 mm |
| Genişlik (aynalarla) | 2.152 mm |
| Yükseklik | 1.605 mm |
| Aks mesafesi | 3.000 mm |
| Boş ağırlık | 2.015 kg |
| Azami ağırlık | 2.480 kg |
| Bagaj | 527 L |
| Bagaj (maks) | 1.587 L |
| Ön bagaj | 24 L |
| Koltuk | 5 |
| Kapı | 5 |
Donanım
| Multimedya ekranı | 12,3 " |
|---|